LUCIANO ANDRE SEEFELD
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
LUCIANO ANDRE SEEFELD é pessoa física que atua atualmente como presidente em 73 empresas ativas. Participa de organizações como COOPERATIVA CENTRAL AGROINDUSTRIAL UNIAO, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA e mais 68 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 7 empresas que não estão mais ativas, incluindo COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA, COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA e outras 3 empresas.
Informações Pessoais
73 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA CENTRAL AGROINDUSTRIAL UNIAO | 60.773.554/0001-53 | Diretor | 12/05/2025 | Santa Rosa, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0056-51 | Presidente | 28/03/2024 | Dois Irmãos das Missões, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0057-32 | Presidente | 28/03/2024 | Dois Irmãos das Missões, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0029-89 | Presidente | 28/03/2024 | Bom Progresso, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0034-46 | Presidente | 28/03/2024 | Bom Progresso, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0037-99 | Presidente | 28/03/2024 | Bom Progresso, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0063-80 | Presidente | 28/03/2024 | Derrubadas, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0069-76 | Presidente | 28/03/2024 | Derrubadas, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0055-70 | Presidente | 28/03/2024 | São Valério do Sul, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0072-71 | Presidente | 28/03/2024 | São Valério do Sul, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0005-01 | Presidente | 28/03/2024 | Tiradentes do Sul, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0013-11 | Presidente | 28/03/2024 | Tiradentes do Sul, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0038-70 | Presidente | 28/03/2024 | Tiradentes do Sul, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0064-61 | Presidente | 28/03/2024 | Vista Gaúcha, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0074-33 | Presidente | 28/03/2024 | Vista Gaúcha, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0007-73 | Presidente | 28/03/2024 | Sede Nova, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0036-08 | Presidente | 28/03/2024 | Sede Nova, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0039-50 | Presidente | 28/03/2024 | Sede Nova, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0017-45 | Presidente | 28/03/2024 | Alegria, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0018-26 | Presidente | 28/03/2024 | Alegria, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0041-75 | Presidente | 28/03/2024 | Alegria, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0075-14 | Presidente | 28/03/2024 | Boa Vista do Buricá, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0010-79 | Presidente | 28/03/2024 | Braga, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0020-40 | Presidente | 28/03/2024 | Braga, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0033-65 | Presidente | 28/03/2024 | Braga, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0001-88 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0009-35 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0015-83 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0022-02 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0024-74 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0030-12 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0035-27 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0043-37 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0045-07 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0048-41 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0049-22 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0052-28 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0054-90 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0067-04 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0071-90 | Presidente | 28/03/2024 | Campo Novo, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0046-80 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0047-60 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0058-13 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0059-02 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0061-19 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0065-42 | Presidente | 28/03/2024 | Coronel Bicaco, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0008-54 | Presidente | 28/03/2024 | Crissiumal, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0016-64 | Presidente | 28/03/2024 | Crissiumal, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0042-56 | Presidente | 28/03/2024 | Crissiumal, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0078-67 | Presidente | 28/03/2024 | Crissiumal, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0076-03 | Presidente | 28/03/2024 | Horizontina, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0003-40 | Presidente | 28/03/2024 | Humaitá, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0014-00 | Presidente | 28/03/2024 | Humaitá, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0021-21 | Presidente | 28/03/2024 | Humaitá, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0073-52 | Presidente | 28/03/2024 | Miraguaí, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0002-69 | Presidente | 28/03/2024 | Redentora, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0011-50 | Presidente | 28/03/2024 | Redentora, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0032-84 | Presidente | 28/03/2024 | Redentora, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0053-09 | Presidente | 28/03/2024 | Redentora, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0070-00 | Presidente | 28/03/2024 | Redentora, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0077-86 | Presidente | 28/03/2024 | Santo Augusto, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0006-92 | Presidente | 28/03/2024 | São Martinho, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0012-30 | Presidente | 28/03/2024 | São Martinho, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0026-36 | Presidente | 28/03/2024 | São Martinho, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0050-66 | Presidente | 28/03/2024 | Tenente Portela, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0051-47 | Presidente | 28/03/2024 | Tenente Portela, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0060-38 | Presidente | 28/03/2024 | Tenente Portela, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0062-08 | Presidente | 28/03/2024 | Tenente Portela, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0004-20 | Presidente | 28/03/2024 | Três Passos, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0031-01 | Presidente | 28/03/2024 | Três Passos, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0040-94 | Presidente | 28/03/2024 | Três Passos, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0044-18 | Presidente | 28/03/2024 | Três Passos, RS |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0068-95 | Presidente | 28/03/2024 | Três Passos, RS |
7 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0028-06 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0025-55 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0066-23 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0019-07 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0023-93 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| COOPERATIVA TRITICOLA MISTA CAMPO NOVO LTDA | 88.094.701/0027-17 | Presidente | 28/03/2024 | Baixada |
| LUCIANO ANDRE SEEFELD REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 13.756.394/0001-54 | Sócio-Administrador | 16/05/2011 | Inativa |