LUIZ ANTONIO STABILE
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
LUIZ ANTONIO STABILE é pessoa física que atua atualmente como produtor rural em 21 empresas ativas. Participa de organizações como FLAVIO APARECIDO ESTABILE E OUTROS, JOSE AUGUSTO STABILE E IRMAOS, JOSE AUGUSTO STABILE E IRMAOS CITROCULTURA, JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS, JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - AGROPECURIA e mais 16 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 1 empresa que não estão mais ativas, incluindo JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS AGRO.
Empresas Ativas
21
Empresas Anteriores
1
CPF/CNPJ
***899598**
Informações Pessoais
Nome
LUIZ ANTONIO STABILE
CPF/CNPJ
***899598**
Tipo de Sócio
Pessoa Física
Qualificação
Produtor Rural
Data de Entrada
19/11/2019
Faixa Etária
71 a 80 anos (código 8)
CPF Representante Legal
***000000**
Última Atualização
17/08/2026
21 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO APARECIDO ESTABILE E OUTROS | 41.603.315/0001-00 | Produtor Rural | 16/04/2021 | Pederneiras, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E IRMAOS | 12.682.600/0001-66 | Produtor Rural | 18/10/2010 | Paulistânia, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E IRMAOS CITROCULTURA | 13.036.295/0001-06 | Produtor Rural | 22/12/2010 | Paulistânia, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS | 17.221.012/0001-49 | Produtor Rural | 28/11/2012 | Espírito Santo do Turvo, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - AGROPECURIA | 12.681.735/0001-07 | Produtor Rural | 15/10/2010 | Águas de Santa Bárbara, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - AGUA DA CACHOEIRA | 29.734.909/0001-55 | Produtor Rural | 20/02/2018 | Paulistânia, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - BLEBA B-5 | 09.563.916/0001-24 | Produtor Rural | 20/05/2008 | Pederneiras, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - FAZENDA BOA VISTA | 35.564.379/0001-47 | Produtor Rural | 19/11/2019 | Bariri, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - SITIO CANARANA | 09.563.914/0001-35 | Produtor Rural | 20/05/2008 | Pederneiras, SP |
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS - SITIO SANTO ANTONIO | 09.569.830/0001-09 | Produtor Rural | 23/05/2008 | Pederneiras, SP |
| LUIZ ANTONIO STABILE - AGRO | 20.612.978/0001-11 | Produtor Rural | 10/07/2014 | Pederneiras, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & ESTABILE CITRICULTURA | 33.739.303/0001-80 | Produtor Rural | 27/05/2019 | Paulistânia, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITRICULTURA | 37.771.699/0004-46 | Produtor Rural | 16/07/2020 | Espírito Santo do Turvo, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITRICULTURA | 21.215.925/0001-20 | Produtor Rural | 09/10/2014 | Águas de Santa Bárbara, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITRICULTURA | 37.771.699/0001-01 | Produtor Rural | 16/07/2020 | Santa Cruz do Rio Pardo, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITRICULTURA | 37.771.699/0002-84 | Produtor Rural | 16/07/2020 | Santa Cruz do Rio Pardo, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITRICULTURA | 37.771.699/0003-65 | Produtor Rural | 16/07/2020 | Santa Cruz do Rio Pardo, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI & STABILE CITROCULTURA | 19.206.350/0001-37 | Produtor Rural | 05/11/2013 | Águas de Santa Bárbara, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI E STABILE CITRICULTURA | 35.096.941/0001-55 | Produtor Rural | 07/10/2019 | Paulistânia, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETI E STABILE CITRICULTURA | 35.096.941/0002-36 | Produtor Rural | 07/10/2019 | Paulistânia, SP |
| MARCIO EDUARDO SIMONETIE E STABILE CITRICULTURA | 35.079.996/0001-57 | Produtor Rural | 03/10/2019 | Paulistânia, SP |
1 Empresa Anterior (Inativa)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| JOSE AUGUSTO STABILE E OUTROS AGRO | 27.931.116/0001-09 | Produtor Rural | 01/06/2017 | Baixada |