ANTONIO EDUARDO GARIERI
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
ANTONIO EDUARDO GARIERI é pessoa física que atua atualmente como administrador em 30 empresas ativas. Participa de organizações como AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA, AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA, AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA, ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA, BP REAL ESTATE LTDA e mais 25 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 20 empresas que não estão mais ativas, incluindo ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA, ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA, ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA, B&G HOLDING LTDA e outras 16 empresas.
Informações Pessoais
30 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA | 27.862.210/0002-26 | Administrador | 31/05/2017 | Paraíso das Águas, MS |
| AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA | 27.862.210/0003-07 | Administrador | 31/05/2017 | Junqueirópolis, SP |
| AGROPECUARIA SAO GOTARDO LTDA | 27.862.210/0001-45 | Administrador | 31/05/2017 | Araçatuba, SP |
| ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA | 07.949.853/0001-13 | Produtor Rural | 21/03/2006 | Guaiçara, SP |
| BP REAL ESTATE LTDA | 49.979.362/0001-65 | Administrador | Não informada | Adamantina, SP |
| BRANCO PERES AMBIENTAL LTDA. | 17.567.557/0001-01 | Administrador | 26/12/2012 | São Paulo, SP |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0012-51 | Administrador | Não informada | São Paulo, SP |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0011-70 | Administrador | Não informada | Taquaritinga, SP |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0004-41 | Administrador | Não informada | Itápolis, SP |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0013-32 | Administrador | Não informada | Varginha, MG |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0001-07 | Administrador | Não informada | Adamantina, SP |
| DGCA - PARTICIPACOES LTDA. | 10.867.559/0001-77 | Administrador | 15/07/2015 | Araçatuba, SP |
| DGCA INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 21.109.109/0001-31 | Sócio-Administrador | 16/07/2015 | Araçatuba, SP |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MORUMBI DE OURO VERDE LTDA | 19.395.929/0001-95 | Administrador | 13/10/2020 | Araçatuba, SP |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PITANGUEIRAS DE VALPARAISO LTDA | 29.049.446/0001-92 | Administrador | 13/10/2020 | Araçatuba, SP |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PORTAL DO SOL DE GUARARAPES LTDA | 29.854.085/0001-57 | Administrador | 25/11/2020 | Araçatuba, SP |
| ESPIRITO SANTO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 65.014.056/0001-40 | Administrador | 06/02/2026 | Araçatuba, SP |
| G T L INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. | 16.865.866/0001-03 | Administrador | 08/02/2021 | Osvaldo Cruz, SP |
| HORTO DO SERINGAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA | 24.408.490/0001-28 | Administrador | 09/11/2020 | Araçatuba, SP |
| INCORPORADORA CAMPO BELO MONTE CASTELO LTDA | 26.298.481/0001-57 | Administrador | 08/10/2020 | Araçatuba, SP |
| N.S.A. EMPREENDIMENTOS LTDA | 58.378.171/0001-39 | Sócio | 06/12/2024 | Araçatuba, SP |
| PROJETAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 18.519.229/0001-00 | Sócio-Administrador | 10/03/2015 | Araçatuba, SP |
| RADIO DIFUSORA DE ITAPOLIS LTDA | 49.977.762/0001-31 | Sócio | Não informada | Itápolis, SP |
| ROSELY BRANCO PERES SCHINCARIOL E OUTRO | 12.031.080/0001-21 | Produtor Rural | 01/06/2010 | Guaiçara, SP |
| ROSELY BRANCO PERES SCHINCARIOL E OUTRO | 12.031.080/0003-93 | Produtor Rural | 01/06/2010 | Itápolis, SP |
| SANTA MARIA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 64.575.346/0001-09 | Administrador | 16/01/2026 | Araçatuba, SP |
| SANTA MONICA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 64.567.102/0001-76 | Administrador | 16/01/2026 | Araçatuba, SP |
| SANTO ANTONIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 64.594.886/0001-21 | Administrador | 19/01/2026 | Araçatuba, SP |
| SAO LUCAS PARTICIPACOES S.A | 54.044.260/0001-98 | Presidente | 23/02/2024 | Araçatuba, SP |
| SAO MIGUEL PATRIMONIAL LTDA | 64.001.690/0001-86 | Administrador | 04/12/2025 | Araçatuba, SP |
20 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA | 07.949.853/0004-66 | Produtor Rural | 21/03/2006 | Baixada |
| ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA | 07.949.853/0003-85 | Produtor Rural | 21/03/2006 | Baixada |
| ANTONIO EDUARDO GARIERI E OUTRA | 07.949.853/0002-02 | Produtor Rural | 21/03/2006 | Baixada |
| B&G HOLDING LTDA | 31.931.307/0001-30 | Sócio | 05/11/2018 | Baixada |
| BP TAXI AEREO LTDA | 57.676.751/0001-40 | Sócio-Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0010-90 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0002-80 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0009-56 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0003-60 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0005-22 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0007-94 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0006-03 | Administrador | Não informada | Baixada |
| BRANCO PERES CITRUS LTDA | 50.514.215/0008-75 | Administrador | Não informada | Baixada |
| DGCA JIPEH EMPREENDIMENTOS LTDA | 48.569.846/0001-73 | Administrador | 09/11/2022 | Baixada |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOLARES DE PEREIRA BARRETO LTDA | 29.854.096/0001-37 | Administrador | 03/11/2020 | Baixada |
| EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS VILLAGE DAS FLORES DE DRACENA LTDA | 29.049.430/0001-80 | Administrador | 09/11/2020 | Baixada |
| JARDIM DAS NACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DE JUNQUEIROPOLIS LTDA | 37.155.056/0001-25 | Administrador | 15/05/2020 | Baixada |
| KONSTROE ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA | 23.212.940/0001-40 | Administrador | 08/05/2024 | Baixada |
| ROSELY BRANCO PERES SCHINCARIOL E OUTRO | 12.031.080/0004-74 | Produtor Rural | 01/06/2010 | Baixada |
| ROSELY BRANCO PERES SCHINCARIOL E OUTRO | 12.031.080/0002-02 | Produtor Rural | 01/06/2010 | Baixada |