DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA é pessoa física que atua atualmente como produtor rural em 77 empresas ativas. Participa de organizações como ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS e mais 72 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 2 empresas que não estão mais ativas, incluindo MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA, MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA.
Empresas Ativas
77
Empresas Anteriores
2
CPF/CNPJ
***767148**
Informações Pessoais
Nome
DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA
CPF/CNPJ
***767148**
Tipo de Sócio
Pessoa Física
Qualificação
Produtor Rural
Data de Entrada
26/05/2011
Faixa Etária
41 a 50 anos (código 5)
CPF Representante Legal
***000000**
Última Atualização
17/08/2026
77 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0034-67 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Monte Azul Paulista, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0012-51 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0015-02 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0018-47 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0020-61 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0025-76 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0027-38 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0036-29 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0042-77 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0044-39 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0050-87 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0002-80 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0006-03 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0009-56 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0031-14 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0045-10 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0003-60 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0005-22 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0007-94 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0008-75 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0010-90 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0011-70 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0014-13 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0032-03 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0035-48 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0001-07 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0013-32 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0016-85 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0017-66 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0019-28 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0021-42 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0022-23 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0023-04 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0024-95 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0026-57 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0028-19 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0029-08 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0030-33 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0033-86 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0037-00 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0040-05 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0041-96 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0047-81 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0048-62 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0049-43 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0038-90 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Colina, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0046-09 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Colina, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0039-71 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Terra Roxa, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0043-58 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Viradouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0004-41 | Produtor Rural | 26/05/2011 | Taquaral, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0001-43 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taiúva, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0004-96 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taiúva, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0011-15 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0015-49 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0017-00 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0022-78 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0010-34 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0006-58 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0002-24 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Pitangueiras, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0005-77 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taiúva, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0009-09 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taiúva, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0003-05 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Bebedouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0007-39 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Bebedouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0008-10 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Bebedouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0013-87 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Bebedouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0014-68 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Bebedouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0019-72 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taquaral, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0020-06 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taquaral, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0016-20 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Jaboticabal, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0021-97 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Taquaral, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0012-04 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Viradouro, SP |
| DEBORA APARECIDA LUCENTE RIBEIRO COSTA E OUTROS | 13.716.182/0018-91 | Produtor Rural | 27/05/2011 | Viradouro, SP |
| LUCENTE & LUCENTE SERVICOS AGRICOLAS LTDA | 11.695.076/0001-03 | Sócio-Administrador | 02/09/2011 | Pitangueiras, SP |
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA | 97.524.250/0002-43 | Produtor Rural | 09/07/2011 | Pitangueiras, SP |
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA | 97.524.250/0001-62 | Produtor Rural | 09/07/2011 | Taiúva, SP |
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA | 97.524.250/0003-24 | Produtor Rural | 09/07/2011 | Taquaral, SP |
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTROS | 10.605.753/0001-84 | Produtor Rural | 30/01/2009 | Pitangueiras, SP |
2 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA | 08.615.123/0002-20 | Produtor Rural | 18/01/2007 | Baixada |
| MARCELO RICARDO LUCENTE E OUTRA | 08.615.123/0001-49 | Produtor Rural | 18/01/2007 | Baixada |