JOSE SERGIO FERRARI JUNIOR
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
JOSE SERGIO FERRARI JUNIOR é pessoa física que atua atualmente como diretor em 75 empresas ativas. Participa de organizações como CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA., CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA., CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA., CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA., CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. e mais 70 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 8 empresas que não estão mais ativas, incluindo FERRARI AGROINDUSTRIA S/A, FERRARI AGROINDUSTRIA S/A, FERRARI AGROINDUSTRIA S/A, FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA e outras 4 empresas.
Informações Pessoais
75 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0005-05 | Administrador | 13/02/2026 | Aguaí, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0010-64 | Administrador | 13/02/2026 | Analândia, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0006-88 | Administrador | 13/02/2026 | Araras, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0003-35 | Administrador | 13/02/2026 | Casa Branca, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0002-54 | Administrador | 13/02/2026 | Conchal, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0007-69 | Administrador | 13/02/2026 | Leme, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0001-73 | Administrador | 13/02/2026 | Leme, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0004-16 | Administrador | 13/02/2026 | Pirassununga, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0009-20 | Administrador | 13/02/2026 | Mogi Guaçu, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0008-40 | Administrador | 13/02/2026 | Santa Cruz da Conceição, SP |
| CRESCIUMAL BIOENERGIA S/A PARTICIPACOES | 61.887.066/0001-30 | Diretor | 23/07/2025 | Pirassununga, SP |
| CRESCIUMAL TERMOELETRICA LTDA. | 62.232.527/0001-07 | Administrador | 08/12/2025 | Leme, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0016-91 | Diretor | 13/08/2019 | Aguaí, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0015-00 | Diretor | 13/08/2019 | Analândia, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0010-04 | Diretor | 13/08/2019 | Casa Branca, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0013-49 | Diretor | 13/08/2019 | Leme, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0005-39 | Diretor | 13/08/2019 | Descalvado, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0007-09 | Diretor | 13/08/2019 | Pirassununga, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0002-96 | Diretor | 13/08/2019 | Porto Ferreira, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0004-58 | Diretor | 13/08/2019 | Porto Ferreira, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0014-20 | Diretor | 13/08/2019 | Santa Cruz da Conceição, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0001-05 | Diretor | 13/08/2019 | Pirassununga, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0009-62 | Diretor | 13/08/2019 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0018-53 | Diretor | 13/08/2019 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0006-10 | Diretor | 13/08/2019 | Santa Rita do Passa Quatro, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0017-72 | Diretor | 13/08/2019 | Santa Rosa de Viterbo, SP |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0008-81 | Diretor | 13/08/2019 | Tambaú, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0009-60 | Diretor | 30/07/2019 | Casa Branca, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0007-07 | Diretor | 30/07/2019 | Canarana, MT |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0006-18 | Diretor | 30/07/2019 | São Simão, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0001-03 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0002-94 | Diretor | 30/07/2019 | Porto Ferreira, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0004-56 | Diretor | 30/07/2019 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0003-75 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0005-37 | Diretor | 30/07/2019 | Santa Rita do Passa Quatro, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.044.808/0008-80 | Diretor | 30/07/2019 | Tambaú, SP |
| FERRARI AGROPECUARIA S/A | 46.707.032/0001-22 | Diretor | 08/06/2022 | Canarana, MT |
| FERRARI PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | 21.948.647/0001-10 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0002-09 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Casa Branca, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0003-90 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Descalvado, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0001-28 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Porto Ferreira, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0006-32 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Santa Rita do Passa Quatro, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0007-13 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Tambaú, SP |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0005-51 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Pirassununga, SP |
| INCORPORADORA DE IMOVEIS JOSE SERGIO FERRARI & FILHOS LTDA | 12.133.227/0001-94 | Sócio-Administrador | 11/06/2010 | Porto Ferreira, SP |
| MOGI BIOGAS S/A | 44.586.367/0001-04 | Diretor | 15/03/2023 | Pirassununga, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0009-40 | Diretor | 12/12/2024 | Aguaí, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0010-83 | Diretor | 12/12/2024 | Analândia, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0012-45 | Diretor | 12/12/2024 | Casa Branca, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0013-26 | Diretor | 12/12/2024 | Itobi, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0018-30 | Diretor | 12/12/2024 | Vargem Grande do Sul, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0002-73 | Diretor | 12/12/2024 | São José do Rio Pardo, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0020-55 | Diretor | 12/12/2024 | Porto Ferreira, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0021-36 | Diretor | 12/12/2024 | São Simão, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0007-88 | Diretor | 12/12/2024 | Mogi Guaçu, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0004-35 | Diretor | 12/12/2024 | Santa Rita do Passa Quatro, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0014-07 | Diretor | 12/12/2024 | Mococa, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0005-16 | Diretor | 12/12/2024 | Santa Rosa de Viterbo, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0001-92 | Diretor | 12/12/2024 | Pirassununga, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0003-54 | Diretor | 12/12/2024 | São João da Boa Vista, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0006-05 | Diretor | 12/12/2024 | Pirassununga, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0008-69 | Diretor | 12/12/2024 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0019-11 | Diretor | 12/12/2024 | Santa Cruz das Palmeiras, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0015-98 | Diretor | 12/12/2024 | Tambaú, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0011-64 | Diretor | 12/12/2024 | Espírito Santo do Pinhal, SP |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0016-79 | Diretor | 12/12/2024 | Tapiratiba, SP |
| SAO LUIZ BIOENERGIA S/A PARTICIPACOES | 36.203.478/0001-66 | Diretor | 28/06/2024 | Pirassununga, SP |
| SAO LUIZ TERMOELETRICA S/A | 40.077.641/0001-69 | Diretor | 25/06/2024 | Pirassununga, SP |
| WSC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.731.951/0004-16 | Diretor | 30/07/2019 | Canarana, MT |
| WSC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.731.951/0001-73 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| WSC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.731.951/0002-54 | Diretor | 30/07/2019 | Porto Ferreira, SP |
| WSC AGROPECUARIA E ADMINISTRADORA DE BENS S/A | 22.731.951/0003-35 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| WSC AGROPECUARIA S.A. | 11.266.165/0002-07 | Diretor | 30/07/2019 | Canarana, MT |
| WSC AGROPECUARIA S.A. | 11.266.165/0001-26 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
| WSC PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A | 08.788.555/0001-51 | Diretor | 30/07/2019 | Pirassununga, SP |
8 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0003-77 | Diretor | 13/08/2019 | Baixada |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0012-68 | Diretor | 13/08/2019 | Baixada |
| FERRARI AGROINDUSTRIA S/A | 54.846.951/0011-87 | Diretor | 13/08/2019 | Baixada |
| FHS EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA | 37.448.664/0004-70 | Sócio-Administrador | 18/06/2020 | Baixada |
| SAO LUIZ AGROINDUSTRIA S/A | 38.278.706/0017-50 | Diretor | 12/12/2024 | Baixada |
| WALDEMAR SINEFONTE FERRARI E OUTROS | 08.041.217/0001-51 | Produtor Rural | 15/10/2014 | Baixada |
| WALDEMAR SINEFONTE FERRARI E OUTROS | 08.041.217/0002-32 | Produtor Rural | 15/10/2014 | Baixada |
| WALDEMAR SINEFONTE FERRARI E OUTROS | 08.041.217/0003-13 | Produtor Rural | 15/10/2014 | Baixada |