GABRIEL SILVA LOBO LEITE
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
GABRIEL SILVA LOBO LEITE é pessoa física que atua atualmente como administrador em 199 empresas ativas. Participa de organizações como CENTRO DE FORMACAO TECNICA E PROFISSIONAL UNICESUMAR LTDA, FAC EDUCACIONAL LTDA, FAC EDUCACIONAL LTDA, FAIR EDUCACIONAL LTDA, FOCO EDUCACIONAL CURSOS LTDA e mais 194 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 570 empresas que não estão mais ativas, incluindo BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA e outras 566 empresas.
Informações Pessoais
199 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE FORMACAO TECNICA E PROFISSIONAL UNICESUMAR LTDA | 58.332.045/0001-43 | Administrador | 03/12/2024 | Maringá, PR |
| FAC EDUCACIONAL LTDA | 20.705.425/0002-94 | Administrador | 29/10/2024 | Cuiabá, MT |
| FAC EDUCACIONAL LTDA | 20.705.425/0001-03 | Administrador | 29/10/2024 | Cuiabá, MT |
| FAIR EDUCACIONAL LTDA | 20.088.672/0001-08 | Administrador | 20/09/2024 | Rondonópolis, MT |
| FOCO EDUCACIONAL CURSOS LTDA | 50.168.944/0001-40 | Administrador | 21/05/2025 | Bonito, PE |
| REDE ENEM SERVICOS DE INTERNET LTDA | 12.893.595/0001-30 | Administrador | 22/09/2024 | Florianópolis, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU LTDA | 03.819.722/0003-22 | Administrador | 23/09/2024 | Guaramirim, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU LTDA | 03.819.722/0001-60 | Administrador | 23/09/2024 | Guaramirim, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU LTDA | 03.819.722/0002-41 | Administrador | 23/09/2024 | Brasília, DF |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0159-35 | Administrador | 18/09/2024 | Goiânia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0003-18 | Administrador | 18/09/2024 | Blumenau, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0005-80 | Administrador | 18/09/2024 | Blumenau, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0006-60 | Administrador | 18/09/2024 | Blumenau, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0026-04 | Administrador | 18/09/2024 | Blumenau, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0031-71 | Administrador | 18/09/2024 | Blumenau, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0093-74 | Administrador | 18/09/2024 | Domingos Martins, ES |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0140-25 | Administrador | 18/09/2024 | Jaú, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0101-19 | Administrador | 18/09/2024 | Novo Gama, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0056-20 | Administrador | 18/09/2024 | Valparaíso de Goiás, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0020-19 | Administrador | 18/09/2024 | Mairinque, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0019-85 | Administrador | 18/09/2024 | Brusque, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0110-00 | Administrador | 18/09/2024 | Caçador, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0024-42 | Administrador | 18/09/2024 | Camboriú, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0048-10 | Administrador | 18/09/2024 | Campos Novos, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0040-62 | Administrador | 18/09/2024 | Chapecó, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0107-04 | Administrador | 18/09/2024 | Chapecó, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0155-01 | Administrador | 18/09/2024 | Mairiporã, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0033-33 | Administrador | 18/09/2024 | Curitibanos, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0016-32 | Administrador | 18/09/2024 | Florianópolis, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0052-04 | Administrador | 18/09/2024 | Florianópolis, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0067-82 | Administrador | 18/09/2024 | Vila Velha, ES |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0106-23 | Administrador | 18/09/2024 | Anápolis, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0071-69 | Administrador | 18/09/2024 | Caldas Novas, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0055-49 | Administrador | 18/09/2024 | Betim, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0128-39 | Administrador | 18/09/2024 | Betim, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0098-89 | Administrador | 18/09/2024 | Vitória, ES |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0113-52 | Administrador | 18/09/2024 | Cristalina, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0130-53 | Administrador | 18/09/2024 | Ibirité, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0116-03 | Administrador | 18/09/2024 | Senador Canedo, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0054-68 | Administrador | 18/09/2024 | Fraiburgo, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0025-23 | Administrador | 18/09/2024 | Gaspar, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0023-61 | Administrador | 18/09/2024 | Guaramirim, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0103-80 | Administrador | 18/09/2024 | Cariacica, ES |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0163-11 | Administrador | 18/09/2024 | São Luís, MA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0001-56 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0004-07 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0010-47 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0012-09 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0028-76 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0032-52 | Administrador | 18/09/2024 | Indaial, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0011-28 | Administrador | 18/09/2024 | Itajaí, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0092-93 | Administrador | 18/09/2024 | João Monlevade, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0053-87 | Administrador | 18/09/2024 | Jaraguá do Sul, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0049-09 | Administrador | 18/09/2024 | Formosa, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0141-06 | Administrador | 18/09/2024 | Goianésia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0076-73 | Administrador | 18/09/2024 | Goiânia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0009-03 | Administrador | 18/09/2024 | Lages, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0117-86 | Administrador | 18/09/2024 | Lages, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0118-67 | Administrador | 18/09/2024 | Navegantes, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0015-51 | Administrador | 18/09/2024 | Palhoça, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0030-90 | Administrador | 18/09/2024 | Pomerode, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0123-24 | Administrador | 18/09/2024 | Santo Antônio do Descoberto, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0114-33 | Administrador | 18/09/2024 | Goiânia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0147-00 | Administrador | 18/09/2024 | Goiânia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0137-20 | Administrador | 18/09/2024 | Balneário Camboriú, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0029-57 | Administrador | 18/09/2024 | Timbó, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0051-15 | Administrador | 18/09/2024 | Timbó, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0058-91 | Administrador | 18/09/2024 | Videira, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0035-03 | Administrador | 18/09/2024 | Xanxerê, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0044-96 | Administrador | 18/09/2024 | Xaxim, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0063-59 | Administrador | 18/09/2024 | Pedro Leopoldo, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0086-45 | Administrador | 18/09/2024 | Santa Luzia, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0050-34 | Administrador | 18/09/2024 | Campina Grande, PB |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0145-30 | Administrador | 18/09/2024 | Uberaba, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0082-11 | Administrador | 18/09/2024 | Cuité, PB |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0039-29 | Administrador | 18/09/2024 | Mamanguape, PB |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0045-77 | Administrador | 18/09/2024 | Sapé, PB |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0171-21 | Administrador | 18/09/2024 | Aracaju, SE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0148-82 | Administrador | 18/09/2024 | Marília, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0037-67 | Administrador | 18/09/2024 | Belo Horizonte, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0153-40 | Administrador | 18/09/2024 | Barretos, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0152-69 | Administrador | 18/09/2024 | Caieiras, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0151-88 | Administrador | 18/09/2024 | Araraquara, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0057-00 | Administrador | 18/09/2024 | Vespasiano, MG |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0134-87 | Administrador | 18/09/2024 | Açu, RN |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0136-49 | Administrador | 18/09/2024 | Apodi, RN |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0144-59 | Administrador | 18/09/2024 | Mossoró, RN |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0161-50 | Administrador | 18/09/2024 | Maceió, AL |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0173-93 | Administrador | 18/09/2024 | Maceió, AL |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0164-00 | Administrador | 18/09/2024 | Ananindeua, PA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0165-83 | Administrador | 18/09/2024 | Belém, PA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0143-78 | Administrador | 18/09/2024 | Diadema, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0102-08 | Administrador | 18/09/2024 | Carapicuíba, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0166-64 | Administrador | 18/09/2024 | Marabá, PA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0115-14 | Administrador | 18/09/2024 | Guarujá, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0167-45 | Administrador | 18/09/2024 | Parauapebas, PA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0174-74 | Administrador | 18/09/2024 | Manaus, AM |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0154-20 | Administrador | 18/09/2024 | Barueri, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0138-00 | Administrador | 18/09/2024 | Araçatuba, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0085-64 | Administrador | 18/09/2024 | Inhumas, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0119-48 | Administrador | 18/09/2024 | Luziânia, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0122-43 | Administrador | 18/09/2024 | Campo Grande, MS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0121-62 | Administrador | 18/09/2024 | Porangatu, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0162-30 | Administrador | 18/09/2024 | Rio Verde, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0072-40 | Administrador | 18/09/2024 | Corumbá, MS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0068-63 | Administrador | 18/09/2024 | Dourados, MS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0104-61 | Administrador | 18/09/2024 | Naviraí, MS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0064-30 | Administrador | 18/09/2024 | Três Lagoas, MS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0059-72 | Administrador | 18/09/2024 | Planaltina, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0062-78 | Administrador | 18/09/2024 | Presidente Dutra, MA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0060-06 | Administrador | 18/09/2024 | Trindade, GO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0066-00 | Administrador | 18/09/2024 | Apucarana, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0156-92 | Administrador | 18/09/2024 | Maringá, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0158-54 | Administrador | 18/09/2024 | Maringá, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0022-80 | Administrador | 18/09/2024 | Rio do Sul, SC |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0075-92 | Administrador | 18/09/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0175-55 | Administrador | 18/09/2024 | Brasília, DF |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0172-02 | Administrador | 18/09/2024 | Brasília, DF |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0073-20 | Administrador | 18/09/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0069-44 | Administrador | 18/09/2024 | Lucas do Rio Verde, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0043-05 | Administrador | 18/09/2024 | Ipu, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0125-96 | Administrador | 18/09/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0126-77 | Administrador | 18/09/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0079-16 | Administrador | 18/09/2024 | Mombaça, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0142-97 | Administrador | 18/09/2024 | Rio Claro, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0042-24 | Administrador | 18/09/2024 | Colíder, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0089-98 | Administrador | 18/09/2024 | Sinop, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0013-90 | Administrador | 18/09/2024 | Alta Floresta, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0096-17 | Administrador | 18/09/2024 | Pontes e Lacerda, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0080-50 | Administrador | 18/09/2024 | Cáceres, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0168-26 | Administrador | 18/09/2024 | Canoas, RS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0169-07 | Administrador | 18/09/2024 | Novo Hamburgo, RS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0150-05 | Administrador | 18/09/2024 | São Caetano do Sul, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0170-40 | Administrador | 18/09/2024 | Porto Alegre, RS |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0090-21 | Administrador | 18/09/2024 | Cuiabá, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0088-07 | Administrador | 18/09/2024 | São José dos Campos, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0094-55 | Administrador | 18/09/2024 | Cuiabá, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0091-02 | Administrador | 18/09/2024 | São Paulo, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0146-10 | Administrador | 18/09/2024 | São Paulo, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0036-86 | Administrador | 18/09/2024 | Aracati, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0046-58 | Administrador | 18/09/2024 | Baturité, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0160-79 | Administrador | 18/09/2024 | São Paulo, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0132-15 | Administrador | 18/09/2024 | Morada Nova, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0017-13 | Administrador | 18/09/2024 | Jacobina, BA |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0081-30 | Administrador | 18/09/2024 | Quixeramobim, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0157-73 | Administrador | 18/09/2024 | Sertãozinho, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0041-43 | Administrador | 18/09/2024 | Bonito, PE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0149-63 | Administrador | 18/09/2024 | Taubaté, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0047-39 | Administrador | 18/09/2024 | São Gonçalo do Amarante, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0105-42 | Administrador | 18/09/2024 | Boa Viagem, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0127-58 | Administrador | 18/09/2024 | Brejo Santo, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0097-06 | Administrador | 18/09/2024 | Tianguá, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0038-48 | Administrador | 18/09/2024 | Itapajé, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0131-34 | Administrador | 18/09/2024 | Jaguaribe, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0129-10 | Administrador | 18/09/2024 | Canindé, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0135-68 | Administrador | 18/09/2024 | Canindé, CE |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0100-38 | Administrador | 18/09/2024 | Petrópolis, RJ |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0120-81 | Administrador | 18/09/2024 | São Gonçalo, RJ |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0133-04 | Administrador | 18/09/2024 | Palmas, TO |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0061-97 | Administrador | 18/09/2024 | Várzea Grande, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0095-36 | Administrador | 18/09/2024 | Mirassol d'Oeste, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0078-35 | Administrador | 18/09/2024 | Tangará da Serra, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0111-90 | Administrador | 18/09/2024 | Campo Verde, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0070-88 | Administrador | 18/09/2024 | Ourinhos, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0139-91 | Administrador | 18/09/2024 | Pindamonhangaba, SP |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0065-10 | Administrador | 18/09/2024 | Curitiba, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0077-54 | Administrador | 18/09/2024 | Curitiba, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0112-71 | Administrador | 18/09/2024 | Curitiba, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0087-26 | Administrador | 18/09/2024 | Primavera do Leste, MT |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0099-60 | Administrador | 18/09/2024 | Ponta Grossa, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0027-95 | Administrador | 18/09/2024 | Sarandi, PR |
| SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA | 01.894.432/0074-01 | Administrador | 18/09/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0019-79 | Diretor | 06/09/2024 | Bauru, SP |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0003-01 | Diretor | 06/09/2024 | Indaial, SC |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0024-36 | Diretor | 06/09/2024 | Paracatu, MG |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0022-74 | Diretor | 06/09/2024 | Belo Horizonte, MG |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0025-17 | Diretor | 06/09/2024 | Blumenau, SC |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0023-55 | Diretor | 06/09/2024 | Betim, MG |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0020-02 | Diretor | 06/09/2024 | Pinhais, PR |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0002-20 | Diretor | 06/09/2024 | Timbó, SC |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0008-16 | Diretor | 06/09/2024 | Marialva, PR |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0016-26 | Diretor | 06/09/2024 | Itajaí, SC |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0026-06 | Diretor | 06/09/2024 | Florianópolis, SC |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0004-92 | Diretor | 06/09/2024 | Maringá, PR |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0009-05 | Diretor | 06/09/2024 | Maringá, PR |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0013-83 | Diretor | 06/09/2024 | Corumbá, MS |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0018-98 | Diretor | 06/09/2024 | São Paulo, SP |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0010-30 | Diretor | 06/09/2024 | Santo André, SP |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0021-93 | Diretor | 06/09/2024 | Ariquemes, RO |
| VITRU EDUCACAO S.A. | 20.512.706/0011-11 | Diretor | 06/09/2024 | São Bernardo do Campo, SP |
