SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA é pessoa física que atua atualmente como sócio em 57 empresas ativas. Participa de organizações como ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS, ANTONIO LUCENTE E OUTROS e mais 52 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 1 empresa que não estão mais ativas, incluindo P. S. L. SERVICOS RURAIS LTDA.
Empresas Ativas
57
Empresas Anteriores
1
CPF/CNPJ
***653418**
Informações Pessoais
Nome
SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA
CPF/CNPJ
***653418**
Tipo de Sócio
Pessoa Física
Qualificação
Sócio
Data de Entrada
27/06/2007
Faixa Etária
41 a 50 anos (código 5)
CPF Representante Legal
***000000**
Última Atualização
17/08/2026
57 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0034-67 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Monte Azul Paulista, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0012-51 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0015-02 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0018-47 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0020-61 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0025-76 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0027-38 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0036-29 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0042-77 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0044-39 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0050-87 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Pitangueiras, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0023-04 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0005-22 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0007-94 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0008-75 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0010-90 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0011-70 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0014-13 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0032-03 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0035-48 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0001-07 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0013-32 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0016-85 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0017-66 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0019-28 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0021-42 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0022-23 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0003-60 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0004-41 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taquaral, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0026-57 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0028-19 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0029-08 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0030-33 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0033-86 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0037-00 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0040-05 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0041-96 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0047-81 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0048-62 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0049-43 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0038-90 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Colina, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0046-09 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Colina, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0039-71 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Terra Roxa, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0043-58 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Viradouro, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0002-80 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0006-03 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0009-56 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0031-14 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0045-10 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Taiúva, SP |
| ANTONIO LUCENTE E OUTROS | 13.709.669/0024-95 | Produtor Rural | 02/01/2017 | Bebedouro, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0001-02 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Pitangueiras, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0004-47 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Pitangueiras, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0006-09 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Pitangueiras, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0002-85 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Taquaral, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0003-66 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Taquaral, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0007-90 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Bebedouro, SP |
| SUZANA MARIA LUCENTE DA SILVA E IRMAOS | 22.451.345/0005-28 | Produtor Rural | 14/05/2015 | Taquaral, SP |
1 Empresa Anterior (Inativa)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| P. S. L. SERVICOS RURAIS LTDA | 08.919.442/0001-48 | Sócio | 27/06/2007 | Baixada |