MARCELO ELIAS CASSIOLATO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
MARCELO ELIAS CASSIOLATO é pessoa física que atua atualmente como administrador em 96 empresas ativas. Participa de organizações como AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e mais 91 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 9 empresas que não estão mais ativas, incluindo AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. e outras 5 empresas.
Informações Pessoais
96 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0050-81 | Diretor | 01/11/2023 | Araguaína, TO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0027-32 | Diretor | 01/11/2023 | Gurupi, TO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0056-77 | Diretor | 01/11/2023 | Guaraí, TO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0040-00 | Diretor | 01/11/2023 | Palmas, TO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0017-60 | Diretor | 01/11/2023 | Querência, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0029-02 | Diretor | 01/11/2023 | Nova Maringá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0043-52 | Diretor | 01/11/2023 | Confresa, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0057-58 | Diretor | 01/11/2023 | Feliz Natal, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0007-99 | Diretor | 01/11/2023 | Sapezal, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0045-14 | Diretor | 01/11/2023 | Paranatinga, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0012-56 | Diretor | 01/11/2023 | Sinop, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0010-94 | Diretor | 01/11/2023 | Alta Floresta, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0031-19 | Diretor | 01/11/2023 | Pontes e Lacerda, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0015-07 | Diretor | 01/11/2023 | Barra do Garças, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0001-01 | Diretor | 01/11/2023 | Cuiabá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0033-80 | Diretor | 01/11/2023 | Cuiabá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0063-04 | Diretor | 01/11/2023 | Cuiabá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0064-87 | Diretor | 01/11/2023 | Cuiabá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0084-20 | Diretor | 01/11/2023 | Cuiabá, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0009-50 | Diretor | 01/11/2023 | Diamantino, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0003-65 | Diretor | 01/11/2023 | Rondonópolis, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0013-37 | Diretor | 01/11/2023 | Mirassol d'Oeste, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0005-27 | Diretor | 01/11/2023 | Tangará da Serra, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0023-09 | Diretor | 01/11/2023 | Água Boa, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0011-75 | Diretor | 01/11/2023 | Canarana, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0019-22 | Diretor | 01/11/2023 | Tapurah, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0006-08 | Diretor | 01/11/2023 | Campo Novo do Parecis, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0004-46 | Diretor | 01/11/2023 | Campo Verde, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0022-28 | Diretor | 01/11/2023 | Juara, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0014-18 | Diretor | 01/11/2023 | Juína, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0002-84 | Diretor | 01/11/2023 | Primavera do Leste, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0030-38 | Diretor | 01/11/2023 | Guarantã do Norte, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0024-90 | Diretor | 01/11/2023 | Vila Rica, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0020-66 | Diretor | 01/11/2023 | Sorriso, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0008-70 | Diretor | 01/11/2023 | Lucas do Rio Verde, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0016-80 | Diretor | 01/11/2023 | Nova Mutum, MT |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0060-53 | Diretor | 01/11/2023 | Porto Velho, RO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0028-13 | Diretor | 01/11/2023 | Ariquemes, RO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0026-51 | Diretor | 01/11/2023 | Vilhena, RO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0051-62 | Diretor | 01/11/2023 | Cerejeiras, RO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0065-68 | Diretor | 01/11/2023 | São Miguel do Guaporé, RO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0081-88 | Diretor | 01/11/2023 | Patrocínio, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0039-76 | Diretor | 01/11/2023 | Balsas, MA |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0037-04 | Diretor | 01/11/2023 | Chapadão do Céu, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0021-47 | Diretor | 01/11/2023 | Goiânia, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0055-96 | Diretor | 01/11/2023 | Goiatuba, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0054-05 | Diretor | 01/11/2023 | Jataí, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0036-23 | Diretor | 01/11/2023 | Jussara, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0067-20 | Diretor | 01/11/2023 | Paraúna, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0048-67 | Diretor | 01/11/2023 | Rio Verde, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0068-00 | Diretor | 01/11/2023 | Uruaçu, GO |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0072-97 | Diretor | 01/11/2023 | Araxá, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0079-63 | Diretor | 01/11/2023 | Bom Despacho, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0078-82 | Diretor | 01/11/2023 | Capinópolis, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0082-69 | Diretor | 01/11/2023 | Coromandel, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0080-05 | Diretor | 01/11/2023 | Ibiá, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0073-78 | Diretor | 01/11/2023 | Monte Carmelo, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0062-15 | Diretor | 01/11/2023 | Patos de Minas, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0074-59 | Diretor | 01/11/2023 | Patos de Minas, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0077-00 | Diretor | 01/11/2023 | Patos de Minas, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0085-01 | Diretor | 01/11/2023 | Itu, SP |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0075-30 | Diretor | 01/11/2023 | São Gotardo, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0071-06 | Diretor | 01/11/2023 | Serra do Salitre, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0083-40 | Diretor | 01/11/2023 | Serra do Salitre, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0069-91 | Diretor | 01/11/2023 | Uberaba, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0076-10 | Diretor | 01/11/2023 | Uberlândia, MG |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0053-24 | Diretor | 01/11/2023 | Altamira, PA |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0034-61 | Diretor | 01/11/2023 | Santarém, PA |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0035-42 | Diretor | 01/11/2023 | Redenção, PA |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0025-70 | Diretor | 01/11/2023 | Novo Progresso, PA |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0041-90 | Diretor | 01/11/2023 | Campo Grande, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0052-43 | Diretor | 01/11/2023 | Dourados, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0058-39 | Diretor | 01/11/2023 | Jardim, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0046-03 | Diretor | 01/11/2023 | Maracaju, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0061-34 | Diretor | 01/11/2023 | Ponta Porã, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0047-86 | Diretor | 01/11/2023 | Sidrolândia, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0032-08 | Diretor | 01/11/2023 | Chapadão do Sul, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0042-71 | Diretor | 01/11/2023 | São Gabriel do Oeste, MS |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0049-48 | Diretor | 01/11/2023 | Rio Branco, AC |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0070-25 | Diretor | 01/11/2023 | Santa Juliana, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0020-04 | Administrador | 24/06/2024 | Uberaba, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0017-09 | Administrador | 24/06/2024 | Capinópolis, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0012-02 | Administrador | 24/06/2024 | Uberlândia, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0001-41 | Administrador | 24/06/2024 | Patos de Minas, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0013-85 | Administrador | 24/06/2024 | Patos de Minas, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0006-56 | Administrador | 24/06/2024 | Coromandel, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0014-66 | Administrador | 24/06/2024 | Bom Despacho, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0008-18 | Administrador | 24/06/2024 | Patrocínio, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0002-22 | Administrador | 24/06/2024 | Ibiá, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0018-90 | Administrador | 24/06/2024 | Santa Juliana, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0009-07 | Administrador | 24/06/2024 | Ibiá, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0007-37 | Administrador | 24/06/2024 | São Gotardo, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0011-13 | Administrador | 24/06/2024 | Araxá, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0010-32 | Administrador | 24/06/2024 | Serra do Salitre, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0019-70 | Administrador | 24/06/2024 | Serra do Salitre, MG |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0015-47 | Administrador | 24/06/2024 | Monte Carmelo, MG |
9 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0018-41 | Diretor | 01/11/2023 | Suspensa |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0038-95 | Diretor | 01/11/2023 | Baixada |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0066-49 | Diretor | 01/11/2023 | Baixada |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0059-10 | Diretor | 01/11/2023 | Baixada |
| AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. | 13.563.680/0044-33 | Diretor | 01/11/2023 | Baixada |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0004-94 | Administrador | 24/06/2024 | Baixada |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0005-75 | Administrador | 24/06/2024 | Baixada |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0003-03 | Administrador | 24/06/2024 | Baixada |
| NATIVA AGRONEGOCIOS & REPRESENTACOES LTDA | 03.856.216/0016-28 | Administrador | 24/06/2024 | Baixada |