LUIZ LOURENCO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
LUIZ LOURENCO é pessoa física que atua atualmente como sócio em 173 empresas ativas. Participa de organizações como AGROPECUARIA CERRADO VERDE LTDA, ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO, BRAVO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e mais 168 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 154 empresas que não estão mais ativas, incluindo AGROPECUARIA EDUNIOR LTDA, AGROPECUARIA EDUNIOR LTDA, AGROPECUARIA TERRA BRANCA LTDA, ASSOCIACAO PRO DESENV DA UNIV ESTADUAL DE MGA PRO UEM e outras 150 empresas.
Informações Pessoais
173 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA CERRADO VERDE LTDA | 17.572.473/0001-66 | Sócio | 14/02/2013 | Macapá, AP |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DO AGRONEGOCIO | 96.481.296/0001-89 | Diretor | 03/12/2025 | São Paulo, SP |
| BRAVO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 48.611.853/0001-96 | Sócio | 14/11/2022 | Maringá, PR |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 07.009.980/0002-13 | Sócio | 02/09/2004 | Franco da Rocha, SP |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 07.009.980/0001-32 | Sócio | 02/09/2004 | Maringá, PR |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 07.009.980/0003-02 | Sócio | 02/09/2004 | Maringá, PR |
| CIMFLEX-INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 07.009.980/0004-85 | Sócio | 02/09/2004 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0216-77 | Diretor | 23/02/2022 | Cacoal, RO |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0268-06 | Diretor | 23/02/2022 | Mirante do Paranapanema, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0235-30 | Diretor | 23/02/2022 | Palmital, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0241-88 | Diretor | 23/02/2022 | Palmital, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0290-66 | Diretor | 23/02/2022 | Palmital, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0305-87 | Diretor | 23/02/2022 | Palmital, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0240-05 | Diretor | 23/02/2022 | Piraju, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0220-53 | Diretor | 23/02/2022 | Presidente Prudente, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0307-49 | Diretor | 23/02/2022 | Ribeirão do Sul, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0275-27 | Diretor | 23/02/2022 | Salto Grande, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0276-08 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Cruz do Rio Pardo, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0294-90 | Diretor | 23/02/2022 | Água Boa, MT |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0023-70 | Diretor | 23/02/2022 | Paranavaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0159-44 | Diretor | 23/02/2022 | Paranavaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0264-74 | Diretor | 23/02/2022 | Paranavaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0250-79 | Diretor | 23/02/2022 | Porecatu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0047-48 | Diretor | 23/02/2022 | Presidente Castelo Branco, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0192-65 | Diretor | 23/02/2022 | Primeiro de Maio, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0234-59 | Diretor | 23/02/2022 | Querência do Norte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0289-22 | Diretor | 23/02/2022 | Água Boa, MT |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0208-67 | Diretor | 23/02/2022 | Rolândia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0229-91 | Diretor | 23/02/2022 | Rolândia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0202-71 | Diretor | 23/02/2022 | Sabáudia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0280-94 | Diretor | 23/02/2022 | Sabáudia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0170-50 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Cecília do Pavão, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0215-96 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Cruz de Monte Castelo, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0281-75 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Fé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0261-21 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Isabel do Ivaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0166-73 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Mariana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0263-93 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Mariana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0310-44 | Diretor | 23/02/2022 | Santa Mariana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0172-11 | Diretor | 23/02/2022 | São Jerônimo da Serra, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0007-50 | Diretor | 23/02/2022 | São Jorge do Ivaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0136-58 | Diretor | 23/02/2022 | São Jorge do Ivaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0165-92 | Diretor | 23/02/2022 | Rancho Alegre, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0141-15 | Diretor | 23/02/2022 | Ivatuba, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0265-55 | Diretor | 23/02/2022 | Itapeva, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0243-40 | Diretor | 23/02/2022 | Maracaí, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0267-17 | Diretor | 23/02/2022 | Buri, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0287-60 | Diretor | 23/02/2022 | Chapadão do Céu, GO |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0103-90 | Diretor | 23/02/2022 | Araguari, MG |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0309-00 | Diretor | 23/02/2022 | Cândido Mota, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0296-51 | Diretor | 23/02/2022 | Anaurilândia, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0291-47 | Diretor | 23/02/2022 | Campo Grande, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0231-06 | Diretor | 23/02/2022 | Ivinhema, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0244-20 | Diretor | 23/02/2022 | Ivinhema, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0288-41 | Diretor | 23/02/2022 | Ivinhema, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0257-45 | Diretor | 23/02/2022 | Naviraí, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0222-15 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Andradina, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0228-00 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Andradina, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0277-99 | Diretor | 23/02/2022 | Chapadão do Sul, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0271-01 | Diretor | 23/02/2022 | Itaquiraí, MS |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0239-63 | Diretor | 23/02/2022 | Cruzália, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0306-68 | Diretor | 23/02/2022 | Assis, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0232-97 | Diretor | 23/02/2022 | Iepê, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0304-04 | Diretor | 23/02/2022 | Iepê, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0249-35 | Diretor | 23/02/2022 | Prado Ferreira, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0179-98 | Diretor | 23/02/2022 | Tamarana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0210-81 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Santa Bárbara, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0242-69 | Diretor | 23/02/2022 | Pitangueiras, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0230-25 | Diretor | 23/02/2022 | Ângulo, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0286-80 | Diretor | 23/02/2022 | Ângulo, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0184-55 | Diretor | 23/02/2022 | Alvorada do Sul, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0303-15 | Diretor | 23/02/2022 | Alvorada do Sul, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0299-02 | Diretor | 23/02/2022 | Andirá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0065-20 | Diretor | 23/02/2022 | Apucarana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0168-35 | Diretor | 23/02/2022 | Apucarana, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0201-90 | Diretor | 23/02/2022 | Arapongas, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0226-49 | Diretor | 23/02/2022 | Arapongas, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0266-36 | Diretor | 23/02/2022 | Itaberá, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0183-74 | Diretor | 23/02/2022 | Assaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0221-34 | Diretor | 23/02/2022 | Assaí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0282-56 | Diretor | 23/02/2022 | Astorga, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0034-23 | Diretor | 23/02/2022 | Atalaia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0178-07 | Diretor | 23/02/2022 | Bela Vista do Paraíso, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0185-36 | Diretor | 23/02/2022 | Bela Vista do Paraíso, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0190-01 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0191-84 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0194-27 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0203-52 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0214-05 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0218-39 | Diretor | 23/02/2022 | Cambé, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0167-54 | Diretor | 23/02/2022 | Carlópolis, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0253-11 | Diretor | 23/02/2022 | Centenário do Sul, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0025-32 | Diretor | 23/02/2022 | Cianorte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0092-00 | Diretor | 23/02/2022 | Cianorte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0156-00 | Diretor | 23/02/2022 | Cianorte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0285-07 | Diretor | 23/02/2022 | Colorado, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0153-59 | Diretor | 23/02/2022 | Cruzeiro do Oeste, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0011-37 | Diretor | 23/02/2022 | Doutor Camargo, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0020-28 | Diretor | 23/02/2022 | Floraí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0010-56 | Diretor | 23/02/2022 | Floresta, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0254-00 | Diretor | 23/02/2022 | Florestópolis, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0302-34 | Diretor | 23/02/2022 | Guairaçá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0211-62 | Diretor | 23/02/2022 | Ibiporã, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0223-04 | Diretor | 23/02/2022 | Ibiporã, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0298-13 | Diretor | 23/02/2022 | Ibiporã, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0152-78 | Diretor | 23/02/2022 | Icaraíma, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0278-70 | Diretor | 23/02/2022 | Iguaraçu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0014-80 | Diretor | 23/02/2022 | Iporã, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0225-68 | Diretor | 23/02/2022 | Ivatuba, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0205-14 | Diretor | 23/02/2022 | Jaguapitã, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0045-86 | Diretor | 23/02/2022 | Japurá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0140-34 | Diretor | 23/02/2022 | Japurá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0227-20 | Diretor | 23/02/2022 | Japurá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0008-31 | Diretor | 23/02/2022 | Jussara, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0259-07 | Diretor | 23/02/2022 | Loanda, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0284-18 | Diretor | 23/02/2022 | Lobato, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0171-30 | Diretor | 23/02/2022 | Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0181-02 | Diretor | 23/02/2022 | Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0182-93 | Diretor | 23/02/2022 | Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0274-46 | Diretor | 23/02/2022 | Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0236-10 | Diretor | 23/02/2022 | Lupionópolis, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0269-89 | Diretor | 23/02/2022 | Mandaguaçu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0237-00 | Diretor | 23/02/2022 | Marialva, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0001-65 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0004-08 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0009-12 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0017-22 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0018-03 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0027-02 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0033-42 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0040-71 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0077-63 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0104-70 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0138-10 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0151-97 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0246-92 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0255-83 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0256-64 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0295-70 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0297-32 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0301-53 | Diretor | 23/02/2022 | Maringá, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0273-65 | Diretor | 23/02/2022 | Itaí, SP |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0030-08 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Esperança, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0164-01 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Fátima, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0258-26 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0293-09 | Diretor | 23/02/2022 | Nova Londrina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0135-77 | Diretor | 23/02/2022 | Ourizona, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0224-87 | Diretor | 23/02/2022 | Ourizona, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0005-99 | Diretor | 23/02/2022 | Paiçandu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0161-69 | Diretor | 23/02/2022 | Paiçandu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0043-14 | Diretor | 23/02/2022 | Paraíso do Norte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0149-72 | Diretor | 23/02/2022 | Paraíso do Norte, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0026-13 | Diretor | 23/02/2022 | Paranacity, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0146-20 | Diretor | 23/02/2022 | Paranapoema, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0270-12 | Diretor | 23/02/2022 | São Miguel do Iguaçu, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0189-60 | Diretor | 23/02/2022 | São Sebastião da Amoreira, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0200-00 | Diretor | 23/02/2022 | São Sebastião da Amoreira, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0233-78 | Diretor | 23/02/2022 | São Sebastião da Amoreira, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0163-20 | Diretor | 23/02/2022 | Sertaneja, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0311-25 | Diretor | 23/02/2022 | Sertaneja, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0180-21 | Diretor | 23/02/2022 | Sertanópolis, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0044-03 | Diretor | 23/02/2022 | Terra Boa, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0260-40 | Diretor | 23/02/2022 | Terra Rica, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0137-39 | Diretor | 23/02/2022 | Tuneiras do Oeste, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0147-00 | Diretor | 23/02/2022 | Tuneiras do Oeste, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0133-05 | Diretor | 23/02/2022 | Umuarama, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0300-72 | Diretor | 23/02/2022 | Uraí, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0015-60 | Diretor | 23/02/2022 | Altônia, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0272-84 | Diretor | 23/02/2022 | Pérola, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0148-91 | Diretor | 23/02/2022 | Tapira, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0155-10 | Diretor | 23/02/2022 | Douradina, PR |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0308-20 | Diretor | 23/02/2022 | Nantes, SP |
| LSM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.258.352/0001-56 | Sócio | 31/08/2011 | Maringá, PR |
| PRIMAVERA SERVICOS DE ESCRITORIO E ADMINISTRATIVOS LTDA | 48.611.833/0001-15 | Sócio-Administrador | 14/11/2022 | Maringá, PR |
154 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA EDUNIOR LTDA | 00.749.277/0001-11 | Sócio-Administrador | Não informada | Baixada |
| AGROPECUARIA EDUNIOR LTDA | 00.749.277/0002-00 | Sócio-Administrador | Não informada | Baixada |
| AGROPECUARIA TERRA BRANCA LTDA | 05.633.281/0001-33 | Sócio | 20/02/2003 | Baixada |
| ASSOCIACAO PRO DESENV DA UNIV ESTADUAL DE MGA PRO UEM | 86.934.098/0001-70 | Presidente | 12/09/2005 | Inativa |
| CALCOOP CORRETIVOS LTDA | 81.416.349/0001-00 | Administrador | 19/10/2016 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0154-30 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0162-40 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0075-00 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0003-27 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0143-87 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0019-94 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0024-51 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0041-52 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0048-29 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0080-69 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0157-82 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0292-28 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0038-57 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0110-19 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0193-46 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0213-24 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0083-01 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0126-86 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0061-04 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0115-23 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0195-08 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0198-50 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0206-03 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0207-86 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0123-33 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
| COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 79.114.450/0204-33 | Diretor | 23/02/2022 | Baixada |
