MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO é pessoa física que atua atualmente como diretor em 72 empresas ativas. Participa de organizações como BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e mais 67 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 51 empresas que não estão mais ativas, incluindo BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A. e outras 47 empresas.
Empresas Ativas
72
Empresas Anteriores
51
CPF/CNPJ
***573258**
Informações Pessoais
Nome
MARIA BEATRIZ DE ANDRADE MARQUES MACEDO
CPF/CNPJ
***573258**
Tipo de Sócio
Pessoa Física
Qualificação
Diretor
Data de Entrada
04/02/2022
Faixa Etária
41 a 50 anos (código 5)
CPF Representante Legal
***000000**
Última Atualização
17/08/2026
72 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0012-42 | Diretor | 04/02/2022 | Recife, PE |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0083-36 | Diretor | 04/02/2022 | Recife, PE |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0119-81 | Diretor | 04/02/2022 | Recife, PE |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0016-76 | Diretor | 04/02/2022 | Fortaleza, CE |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0010-80 | Diretor | 04/02/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0092-27 | Diretor | 04/02/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0099-01 | Diretor | 04/02/2022 | Sinop, MT |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0023-03 | Diretor | 04/02/2022 | Cuiabá, MT |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0115-58 | Diretor | 04/02/2022 | Cuiabá, MT |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0058-25 | Diretor | 04/02/2022 | Lucas do Rio Verde, MT |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0021-33 | Diretor | 04/02/2022 | Brasília, DF |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0019-19 | Diretor | 04/02/2022 | Caxias do Sul, RS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0108-29 | Diretor | 04/02/2022 | Novo Hamburgo, RS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0106-67 | Diretor | 04/02/2022 | Passo Fundo, RS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0013-23 | Diretor | 04/02/2022 | Porto Alegre, RS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0120-15 | Diretor | 04/02/2022 | Porto Alegre, RS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0117-10 | Diretor | 04/02/2022 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0008-66 | Diretor | 04/02/2022 | Salvador, BA |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0065-54 | Diretor | 04/02/2022 | Teresina, PI |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0095-70 | Diretor | 04/02/2022 | Piracicaba, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0009-47 | Diretor | 04/02/2022 | Ribeirão Preto, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0005-13 | Diretor | 04/02/2022 | São Bernardo do Campo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0052-30 | Diretor | 04/02/2022 | São José do Rio Preto, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0094-99 | Diretor | 04/02/2022 | São José dos Campos, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0018-38 | Diretor | 04/02/2022 | Barueri, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0118-09 | Diretor | 04/02/2022 | Bauru, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0003-51 | Diretor | 04/02/2022 | Campinas, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0027-29 | Diretor | 04/02/2022 | Guarulhos, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0036-10 | Diretor | 04/02/2022 | Votorantim, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0020-52 | Diretor | 04/02/2022 | Maceió, AL |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0066-35 | Diretor | 04/02/2022 | São Luís, MA |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0048-53 | Diretor | 04/02/2022 | Goiânia, GO |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0022-14 | Diretor | 04/02/2022 | Vitória, ES |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0007-85 | Diretor | 04/02/2022 | Belo Horizonte, MG |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0101-52 | Diretor | 04/02/2022 | Juiz de Fora, MG |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0037-09 | Diretor | 04/02/2022 | Uberlândia, MG |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0109-00 | Diretor | 04/02/2022 | Varginha, MG |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0032-96 | Diretor | 04/02/2022 | Natal, RN |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0029-90 | Diretor | 04/02/2022 | Belém, PA |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0015-95 | Diretor | 04/02/2022 | Manaus, AM |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0114-77 | Diretor | 04/02/2022 | Manaus, AM |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0025-67 | Diretor | 04/02/2022 | Campo Grande, MS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0110-43 | Diretor | 04/02/2022 | Dourados, MS |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0078-79 | Diretor | 04/02/2022 | Blumenau, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0103-14 | Diretor | 04/02/2022 | Chapecó, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0100-71 | Diretor | 04/02/2022 | Criciúma, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0017-57 | Diretor | 04/02/2022 | Florianópolis, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0102-33 | Diretor | 04/02/2022 | Florianópolis, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0091-46 | Diretor | 04/02/2022 | Joinville, SC |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0050-78 | Diretor | 04/02/2022 | João Pessoa, PB |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0024-86 | Diretor | 04/02/2022 | Município 9707, EX |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0122-87 | Diretor | 04/02/2022 | Município 9707, EX |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0030-24 | Diretor | 04/02/2022 | Aracaju, SE |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0055-82 | Diretor | 04/02/2022 | Cascavel, PR |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0011-61 | Diretor | 04/02/2022 | Curitiba, PR |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0123-68 | Diretor | 04/02/2022 | Curitiba, PR |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0014-04 | Diretor | 04/02/2022 | Londrina, PR |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0001-90 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0002-70 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0004-32 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0031-05 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0070-11 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0096-50 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0097-31 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0104-03 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0105-86 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0107-48 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0111-24 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0112-05 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0113-96 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0116-39 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0121-04 | Diretor | 04/02/2022 | São Paulo, SP |
51 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0035-39 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0081-74 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0089-21 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0082-55 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0061-20 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0088-40 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0049-34 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0084-17 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0043-49 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0077-98 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0046-91 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0057-44 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0038-81 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0047-72 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0044-20 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0060-40 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0098-12 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0053-10 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0069-88 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0039-62 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0026-48 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0040-04 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0041-87 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0042-68 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0067-16 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0075-26 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0028-00 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0072-83 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0073-64 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0071-00 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0079-50 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0059-06 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0086-89 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0093-08 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0064-73 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0068-05 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0056-63 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0076-07 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0080-93 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0054-00 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0090-65 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0062-01 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0063-92 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0006-02 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0033-77 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0034-58 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0045-00 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0051-59 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0074-45 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0085-06 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | 62.232.889/0087-60 | Diretor | 04/02/2022 | Baixada |