ALESSANDRA CELICO DORIA GUZZO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
ALESSANDRA CELICO DORIA GUZZO é pessoa física que atua atualmente como administrador em 34 empresas ativas. Participa de organizações como ADG INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA, AFASTEEL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, AFASTEEL LTDA, AFASTEEL LTDA, AG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA e mais 29 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 9 empresas que não estão mais ativas, incluindo DESMEMBRAMENTO SOROCABANO - JABOTICABAL SPE LTDA, DORIA & GUZZO CALCADOS E ACESSORIOS INFANTO-JUVENIS LTDA, EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA, EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA - SCP e outras 5 empresas.
Informações Pessoais
34 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| ADG INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA | 19.451.318/0001-17 | Sócio-Administrador | 27/12/2013 | Jaboticabal, SP |
| AFASTEEL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 63.545.371/0001-79 | Administrador | 06/11/2025 | Cariacica, ES |
| AFASTEEL LTDA | 57.679.842/0002-10 | Administrador | 14/10/2024 | Cariacica, ES |
| AFASTEEL LTDA | 57.679.842/0001-39 | Administrador | 14/10/2024 | Jaboticabal, SP |
| AG PARTICIPACOES EM NEGOCIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA | 54.926.691/0001-88 | Sócio-Administrador | 29/04/2024 | Jaboticabal, SP |
| ARALEBE - PARTICIPACAO E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 32.318.072/0001-78 | Sócio-Administrador | 27/12/2018 | Jaboticabal, SP |
| EDIFICIO SANTA MARIA JABOTICABAL SPE LTDA | 13.869.415/0001-48 | Administrador | 27/05/2014 | Jaboticabal, SP |
| GUZZO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA | 10.765.035/0001-75 | Sócio-Administrador | 23/03/2009 | Jaboticabal, SP |
| INCORPORADORA NOVA ALVORADA II SPE LTDA | 18.491.992/0001-62 | Sócio-Administrador | 15/07/2013 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA III - MIRANDOPOLIS SPE LTDA | 28.301.652/0001-85 | Administrador | 31/07/2017 | Mirandópolis, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM ALECRIM - LAVINIA SPE LTDA | 21.072.987/0001-20 | Administrador | 19/09/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM ALECRIM - LAVINIA SPE LTDA - SCP | 23.872.520/0001-90 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.539.775/0001-81 | Administrador | 21/09/2012 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM BAMBINA - ALVARO DE CARVALHO SPE LTDA | 22.740.851/0001-03 | Administrador | 29/06/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM DAS AGUAS - ANDRADINA SPE LTDA | 27.656.520/0001-03 | Administrador | 04/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES - GUARACAI SPE LTDA | 21.408.887/0001-21 | Administrador | 10/09/2025 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM GENUINA - LINDOIA SPE LTDA | 27.854.494/0001-28 | Administrador | 30/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM JULIA - VIRADOURO SPE LTDA | 18.958.729/0001-30 | Administrador | 26/09/2013 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM PEROLA PAULISTA - BORBOREMA SPE LTDA | 22.506.173/0001-19 | Administrador | 22/05/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM PEROLA PAULISTA - BORBOREMA SPE LTDA - SCP | 23.872.558/0001-62 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II - MIRANDOPOLIS SPE LTDA | 19.043.558/0001-82 | Administrador | 09/10/2013 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II - MIRANDOPOLIS SPE LTDA - SCP | 23.872.506/0001-96 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM BELA VISTA - PRESIDENTE BERNARDES SPE LTDA | 19.971.663/0001-81 | Administrador | 28/03/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM BELA VISTA - PRESIDENTE BERNARDES SPE LTDA - SCP | 23.872.495/0001-44 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM MORUMBI - IRAPURU SPE LTDA | 20.522.127/0001-88 | Administrador | 30/06/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM MORUMBI - IRAPURU SPE LTDA - SCP | 23.872.640/0001-97 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO SANTA ROSA DE VITERBO JARDIM BELA VISTA SPE LTDA | 16.987.974/0001-40 | Administrador | 03/10/2012 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO SAO JOSE - CASTILHO SPE LTDA | 20.908.163/0001-84 | Administrador | 26/08/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO SAO JOSE - CASTILHO SPE LTDA - SCP | 23.872.533/0001-69 | Administrador | 01/12/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO VILA VERDE - NOVA INDEPENDENCIA SPE LTDA | 27.656.544/0001-62 | Administrador | 04/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO VILLAGE PARK - ANDRADINA SPE LTDA | 24.989.891/0001-19 | Administrador | 13/06/2016 | Jaboticabal, SP |
| SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO LOTEAMENTO JARDIM DAS AGUAS - ANDRADINA | 34.060.951/0001-78 | Administrador | 20/12/2018 | Jaboticabal, SP |
| SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO LOTEAMENTO VILLAGE PARK ANDRADINA | 34.076.459/0001-90 | Administrador | 20/12/2018 | Jaboticabal, SP |
| SUNCLUB BEACH TENNIS LTDA | 44.449.170/0001-23 | Sócio-Administrador | 01/12/2021 | Jaboticabal, SP |
9 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| DESMEMBRAMENTO SOROCABANO - JABOTICABAL SPE LTDA | 24.807.015/0001-24 | Administrador | 16/05/2016 | Baixada |
| DORIA & GUZZO CALCADOS E ACESSORIOS INFANTO-JUVENIS LTDA | 08.028.435/0001-56 | Sócio-Administrador | 23/05/2006 | Baixada |
| EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA | 18.058.551/0001-71 | Administrador | 16/06/2014 | Baixada |
| EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA - SCP | 23.872.573/0001-00 | Administrador | 01/12/2015 | Baixada |
| INCORPORADORA SANTA CECILIA - JABOTICABAL SPE LTDA | 22.076.276/0001-96 | Administrador | 18/03/2015 | Baixada |
| LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA - BERNARDINO DE CAMPOS SPE LTDA | 30.914.001/0001-02 | Administrador | 12/07/2018 | Baixada |
| LOTEAMENTO JARDIM COMENDADOR - SANTO ANASTACIO SPE LTDA - SCP | 23.883.052/0001-59 | Administrador | 01/12/2015 | Baixada |
| LOTEAMENTO JARDIM SAO PEDRO - PITANGUEIRAS SPE LTDA | 24.090.429/0001-85 | Administrador | 01/02/2016 | Baixada |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL KARVILLE - ITIRAPINA SPE LTDA | 22.915.527/0001-89 | Administrador | 23/07/2015 | Baixada |