ARGENTA PARTICIPACOES LTDA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
ARGENTA PARTICIPACOES LTDA é pessoa jurídica que atua atualmente como sócio em 306 empresas ativas. Participa de organizações como AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA e mais 301 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 37 empresas que não estão mais ativas, incluindo AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA e outras 33 empresas.
Informações Pessoais
306 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0005-06 | Sócio | 15/03/2023 | Tio Hugo, RS |
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0001-74 | Sócio | 15/03/2023 | Alvorada, RS |
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0008-40 | Sócio | 15/03/2023 | Alvorada, RS |
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0007-60 | Sócio | 15/03/2023 | Ijuí, RS |
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0004-17 | Sócio | 15/03/2023 | Cascavel, PR |
| AIVA LUBRIFICANTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 92.678.432/0002-55 | Sócio | 15/03/2023 | Campo Largo, PR |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0002-00 | Sócio | 16/09/2025 | Alvorada, RS |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0001-10 | Sócio | 16/09/2025 | Flores da Cunha, RS |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0003-82 | Sócio | 16/09/2025 | Santo Ângelo, RS |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0005-44 | Sócio | 16/09/2025 | Xanxerê, SC |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0006-25 | Sócio | 16/09/2025 | Engenheiro Beltrão, PR |
| ARLA AZUL INDUSTRIA LTDA | 62.752.374/0004-63 | Sócio | 16/09/2025 | São José dos Pinhais, PR |
| BEST-BASE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTIVEIS ESTEIO LTDA | 13.674.796/0001-00 | Sócio | 18/12/2024 | Esteio, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0017-30 | Sócio | 30/07/2024 | Paulínia, SP |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0001-72 | Sócio | 30/07/2024 | Esteio, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0018-10 | Sócio | 30/07/2024 | Santa Maria, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0004-15 | Sócio | 30/07/2024 | Rio Grande, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0002-53 | Sócio | 30/07/2024 | Lajeado, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0008-49 | Sócio | 30/07/2024 | Esteio, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0007-68 | Sócio | 30/07/2024 | Coronel Barros, RS |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0016-59 | Sócio | 30/07/2024 | Betim, MG |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0013-06 | Sócio | 30/07/2024 | Biguaçu, SC |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0015-78 | Sócio | 30/07/2024 | Guaramirim, SC |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0011-44 | Sócio | 30/07/2024 | Itajaí, SC |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0014-97 | Sócio | 30/07/2024 | Lages, SC |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0010-63 | Sócio | 30/07/2024 | Xaxim, SC |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0012-25 | Sócio | 30/07/2024 | Araucária, PR |
| DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETROLEO CHARRUA LTDA | 01.317.309/0019-00 | Sócio | 30/07/2024 | Sarandi, PR |
| FROTA UNICA LOGISTICA LTDA | 62.750.331/0002-87 | Sócio | 16/09/2025 | Esteio, RS |
| FROTA UNICA LOGISTICA LTDA | 62.750.331/0001-04 | Sócio | 16/09/2025 | Flores da Cunha, RS |
| LUBRIJET DO BRASIL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA | 02.645.530/0001-12 | Sócio | 16/03/2023 | Alvorada, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0013-10 | Sócio | 12/01/2023 | Alegrete, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0012-39 | Sócio | 12/01/2023 | Bagé, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0002-67 | Sócio | 12/01/2023 | Cachoeira do Sul, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0001-86 | Sócio | 12/01/2023 | Canoas, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0003-48 | Sócio | 12/01/2023 | Dom Pedrito, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0016-62 | Sócio | 12/01/2023 | Erechim, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0007-71 | Sócio | 12/01/2023 | Esteio, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0015-81 | Sócio | 12/01/2023 | Farroupilha, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0014-09 | Sócio | 12/01/2023 | Ijuí, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0010-77 | Sócio | 12/01/2023 | Lajeado, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0011-58 | Sócio | 12/01/2023 | Pelotas, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0005-00 | Sócio | 12/01/2023 | Rio Grande, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0009-33 | Sócio | 12/01/2023 | Santiago, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0008-52 | Sócio | 12/01/2023 | Vacaria, RS |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0018-24 | Sócio | 12/01/2023 | Itajaí, SC |
| QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 89.839.450/0017-43 | Sócio | 12/01/2023 | Laguna, SC |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0006-04 | Sócio | 21/12/2022 | Sinop, MT |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0001-91 | Sócio | 21/12/2022 | Esteio, RS |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0003-53 | Sócio | 21/12/2022 | Várzea Grande, MT |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0002-72 | Sócio | 21/12/2022 | Goiânia, GO |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0004-34 | Sócio | 21/12/2022 | Foz do Iguaçu, PR |
| SIM AVIACAO LTDA | 48.951.210/0005-15 | Sócio | 21/12/2022 | São José dos Pinhais, PR |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0017-24 | Sócio | 20/06/2025 | Paulínia, SP |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0012-10 | Sócio | 20/06/2025 | Esteio, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0001-67 | Sócio | 20/06/2025 | Esteio, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0006-71 | Sócio | 20/06/2025 | Coronel Barros, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0016-43 | Sócio | 20/06/2025 | Santa Maria, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0005-90 | Sócio | 20/06/2025 | Ijuí, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0002-48 | Sócio | 20/06/2025 | Rio Grande, RS |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0013-09 | Sócio | 20/06/2025 | São Paulo, SP |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0015-62 | Sócio | 20/06/2025 | Betim, MG |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0008-33 | Sócio | 20/06/2025 | Biguaçu, SC |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0003-29 | Sócio | 20/06/2025 | Itajaí, SC |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0018-05 | Sócio | 20/06/2025 | Itajaí, SC |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0007-52 | Sócio | 20/06/2025 | Guaramirim, SC |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0010-58 | Sócio | 20/06/2025 | Chapecó, SC |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0004-00 | Sócio | 20/06/2025 | Araucária, PR |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0011-39 | Sócio | 20/06/2025 | Londrina, PR |
| SIM DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA | 07.857.168/0009-14 | Sócio | 20/06/2025 | Sarandi, PR |
| SIM LOGISTICA LTDA | 46.923.332/0001-49 | Sócio | 27/06/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35.080.137/0001-88 | Sócio | 30/11/2022 | Esteio, RS |
| SIM LUBRIFICANTES E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 35.080.137/0003-40 | Sócio | 30/11/2022 | Santo André, SP |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0138-36 | Sócio | 13/10/2022 | Passo Fundo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0006-96 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0007-77 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0008-58 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0009-39 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0010-72 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0011-53 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0012-34 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0013-15 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0014-04 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0015-87 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0026-30 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0027-10 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0042-50 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0050-60 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0052-21 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0057-36 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0061-12 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0063-84 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0075-18 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0076-07 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0090-57 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0116-20 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0123-50 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0134-02 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0215-02 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0243-66 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0247-90 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0249-51 | Sócio | 13/10/2022 | Caxias do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0205-30 | Sócio | 13/10/2022 | Coronel Bicaco, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0206-11 | Sócio | 13/10/2022 | Coronel Bicaco, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0156-18 | Sócio | 13/10/2022 | Dom Pedrito, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0190-10 | Sócio | 13/10/2022 | Erechim, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0199-58 | Sócio | 13/10/2022 | Erechim, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0257-61 | Sócio | 13/10/2022 | Erechim, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0064-65 | Sócio | 13/10/2022 | Nova Santa Rita, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0171-57 | Sócio | 13/10/2022 | Nova Santa Rita, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0079-41 | Sócio | 13/10/2022 | Esteio, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0089-13 | Sócio | 13/10/2022 | Esteio, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0180-48 | Sócio | 13/10/2022 | Esteio, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0183-90 | Sócio | 13/10/2022 | Cachoeira do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0082-47 | Sócio | 13/10/2022 | Cachoeirinha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0182-00 | Sócio | 13/10/2022 | Nova Santa Rita, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0202-98 | Sócio | 13/10/2022 | Cachoeirinha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0196-05 | Sócio | 13/10/2022 | Nova Santa Rita, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0065-46 | Sócio | 13/10/2022 | Estrela, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0242-85 | Sócio | 13/10/2022 | Estrela, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0016-68 | Sócio | 13/10/2022 | Farroupilha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0017-49 | Sócio | 13/10/2022 | Farroupilha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0018-20 | Sócio | 13/10/2022 | Farroupilha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0070-03 | Sócio | 13/10/2022 | Farroupilha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0195-24 | Sócio | 13/10/2022 | Farroupilha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0001-81 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0002-62 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0003-43 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0024-78 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0033-69 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0034-40 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0170-76 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0200-26 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0232-03 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0235-56 | Sócio | 13/10/2022 | Flores da Cunha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0211-89 | Sócio | 13/10/2022 | Xangri-lá, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0028-00 | Sócio | 13/10/2022 | Vale Real, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0220-70 | Sócio | 13/10/2022 | Cachoeirinha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0137-55 | Sócio | 13/10/2022 | Chuí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0071-94 | Sócio | 13/10/2022 | Camaquã, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0233-94 | Sócio | 13/10/2022 | Frederico Westphalen, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0234-75 | Sócio | 13/10/2022 | Frederico Westphalen, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0021-25 | Sócio | 13/10/2022 | Garibaldi, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0023-97 | Sócio | 13/10/2022 | Garibaldi, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0169-32 | Sócio | 13/10/2022 | Garibaldi, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0029-82 | Sócio | 13/10/2022 | Gramado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0255-08 | Sócio | 13/10/2022 | Gramado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0048-45 | Sócio | 13/10/2022 | Gravataí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0055-74 | Sócio | 13/10/2022 | Gravataí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0069-70 | Sócio | 13/10/2022 | Gravataí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0219-36 | Sócio | 13/10/2022 | Gravataí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0223-12 | Sócio | 13/10/2022 | Guaíba, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0025-59 | Sócio | 13/10/2022 | Guaporé, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0081-66 | Sócio | 13/10/2022 | Guaporé, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0125-11 | Sócio | 13/10/2022 | Guaporé, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0212-60 | Sócio | 13/10/2022 | Igrejinha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0039-54 | Sócio | 13/10/2022 | Três Cachoeiras, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0167-70 | Sócio | 13/10/2022 | Ijuí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0226-65 | Sócio | 13/10/2022 | Ijuí, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0194-43 | Sócio | 13/10/2022 | Camaquã, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0040-98 | Sócio | 13/10/2022 | Três Cachoeiras, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0129-45 | Sócio | 13/10/2022 | Jaguarão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0130-89 | Sócio | 13/10/2022 | Jaguarão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0131-60 | Sócio | 13/10/2022 | Jaguarão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0135-93 | Sócio | 13/10/2022 | Lagoa Vermelha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0203-79 | Sócio | 13/10/2022 | Lagoa Vermelha, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0186-33 | Sócio | 13/10/2022 | Lajeado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0187-14 | Sócio | 13/10/2022 | Lajeado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0188-03 | Sócio | 13/10/2022 | Lajeado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0189-86 | Sócio | 13/10/2022 | Lajeado, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0121-98 | Sócio | 13/10/2022 | Marau, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0083-28 | Sócio | 13/10/2022 | Montenegro, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0213-40 | Sócio | 13/10/2022 | Montenegro, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0044-11 | Sócio | 13/10/2022 | Novo Hamburgo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0045-00 | Sócio | 13/10/2022 | Novo Hamburgo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0201-07 | Sócio | 13/10/2022 | Novo Hamburgo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0230-41 | Sócio | 13/10/2022 | Novo Hamburgo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0214-21 | Sócio | 13/10/2022 | Terra de Areia, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0068-99 | Sócio | 13/10/2022 | Passo Fundo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0109-00 | Sócio | 13/10/2022 | Passo Fundo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0110-35 | Sócio | 13/10/2022 | Passo Fundo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0113-88 | Sócio | 13/10/2022 | Passo Fundo, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0031-05 | Sócio | 13/10/2022 | Canela, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0053-02 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0054-93 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0060-31 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0077-80 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0091-38 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0092-19 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0175-80 | Sócio | 13/10/2022 | Cachoeira do Sul, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0103-06 | Sócio | 13/10/2022 | Pelotas, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0036-01 | Sócio | 13/10/2022 | Portão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0166-90 | Sócio | 13/10/2022 | Portão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0176-61 | Sócio | 13/10/2022 | Portão, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0041-79 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0059-06 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0095-61 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0097-23 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0099-95 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0148-08 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0153-75 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0157-07 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0162-66 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0163-47 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0173-19 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0216-93 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0217-74 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0221-50 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0224-01 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
| SIM REDE DE POSTOS LTDA | 07.473.735/0231-22 | Sócio | 13/10/2022 | Porto Alegre, RS |
