THIAGO EIKI BONFIM NAGUMO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
THIAGO EIKI BONFIM NAGUMO é pessoa física que atua atualmente como administrador em 73 empresas ativas. Participa de organizações como AGUAZUL PARTICIPACOES LTDA., ARMAZEM BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e mais 68 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 13 empresas que não estão mais ativas, incluindo AGROPECUARIA FAZENDA PANAMBY LTDA, ALIANCA MINEIRA RESTAURANTE LTDA, COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA, COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA e outras 9 empresas.
Informações Pessoais
73 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AGUAZUL PARTICIPACOES LTDA. | 11.205.349/0001-86 | Administrador | 01/10/2009 | Guarulhos, SP |
| ARMAZEM BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.583.267/0001-02 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.820.929/0001-06 | Sócio-Administrador | 10/06/2021 | São Paulo, SP |
| AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.820.929/0003-78 | Sócio-Administrador | 10/06/2021 | São Paulo, SP |
| AZULBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.820.929/0002-97 | Sócio-Administrador | 10/06/2021 | São Paulo, SP |
| BARREIRA GRANDE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 08.904.165/0001-08 | Sócio-Administrador | 11/06/2007 | São Paulo, SP |
| BLUECARD ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA | 12.391.646/0001-26 | Administrador | 09/08/2010 | Guarulhos, SP |
| BOM BRASIL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | 10.509.583/0001-34 | Sócio-Administrador | 28/11/2008 | Guarulhos, SP |
| CALMON VIANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 09.105.898/0001-37 | Sócio-Administrador | 03/09/2007 | Poá, SP |
| COMERCIAL BARATAO COLONIAL LTDA | 04.459.464/0001-11 | Administrador | 21/05/2021 | São José dos Campos, SP |
| COMERCIAL BARATAO MOGI DAS CRUZES-LTDA | 03.858.394/0002-92 | Sócio-Administrador | 01/10/2009 | Biritiba-Mirim, SP |
| COMERCIAL BARATAO MOGI DAS CRUZES-LTDA | 03.858.394/0001-01 | Sócio-Administrador | 01/10/2009 | Mogi das Cruzes, SP |
| COMERCIAL BARATAO MORUMBI LTDA | 04.459.513/0001-16 | Sócio-Administrador | 01/10/2009 | São José dos Campos, SP |
| COMERCIAL BRASIL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.379.804/0001-10 | Sócio-Administrador | 11/04/2012 | Guarulhos, SP |
| COMERCIAL BRASIL ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 15.379.804/0002-00 | Sócio-Administrador | 11/04/2012 | Guarulhos, SP |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0001-22 | Administrador | 26/05/2021 | Atibaia, SP |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0004-75 | Administrador | 26/05/2021 | Atibaia, SP |
| COMERCIAL IDEAL MOGI LTDA | 05.053.643/0003-89 | Sócio-Administrador | 16/04/2007 | Mogi das Cruzes, SP |
| COMERCIAL IDEAL MOGI LTDA | 05.053.643/0001-17 | Sócio-Administrador | 16/04/2007 | Mogi das Cruzes, SP |
| ESTOK BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.938.144/0003-09 | Administrador | 21/05/2021 | Taubaté, SP |
| ESTOK BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.938.144/0001-47 | Administrador | 21/05/2021 | Taubaté, SP |
| ESTOK BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.938.144/0002-28 | Administrador | 21/05/2021 | Taubaté, SP |
| MERCANTIL NOVA BONSUCESSO LTDA | 05.286.354/0001-68 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| MERCANTIL NOVA CURUCA LTDA | 05.372.281/0001-27 | Sócio-Administrador | 26/08/2011 | São Paulo, SP |
| MERCANTIL VISTA VERDE LTDA | 04.744.102/0001-72 | Sócio-Administrador | 06/09/2011 | São José dos Campos, SP |
| MILBRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.961.551/0002-56 | Sócio-Administrador | 08/07/2009 | Mauá, SP |
| MILBRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 10.961.551/0001-75 | Sócio-Administrador | 08/07/2009 | Santo André, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0003-46 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0014-07 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0013-18 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0001-84 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0002-65 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0008-50 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0004-27 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0012-37 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0010-75 | Administrador | 20/01/2017 | Guarulhos, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0007-70 | Administrador | 20/01/2017 | Itaquaquecetuba, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0006-99 | Administrador | 20/01/2017 | Lorena, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0005-08 | Administrador | 20/01/2017 | Osasco, SP |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0009-31 | Administrador | 20/01/2017 | Santo André, SP |
| ON BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.304.207/0004-56 | Administrador | 26/09/2016 | Itaquaquecetuba, SP |
| ON BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.304.207/0003-75 | Administrador | 26/09/2016 | Itaquaquecetuba, SP |
| ON BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.304.207/0005-37 | Administrador | 26/09/2016 | Poá, SP |
| ON BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.304.207/0001-03 | Administrador | 26/09/2016 | Suzano, SP |
| ON BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 10.304.207/0002-94 | Administrador | 26/09/2016 | Suzano, SP |
| RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.347.973/0001-79 | Administrador | 23/02/2017 | Volta Redonda, RJ |
| RIO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 15.347.973/0002-50 | Administrador | 23/02/2017 | Volta Redonda, RJ |
| SBR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 32.816.325/0001-33 | Sócio-Administrador | 19/02/2019 | Guarulhos, SP |
| SOLBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.926.885/0003-65 | Administrador | 09/06/2021 | São Paulo, SP |
| SOLBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.926.885/0002-84 | Administrador | 09/06/2021 | São Paulo, SP |
| SOLBRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 07.926.885/0001-01 | Administrador | 09/06/2021 | São Paulo, SP |
| SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 15.610.121/0001-22 | Administrador | 26/05/2021 | Atibaia, SP |
| SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 15.610.121/0005-56 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 15.610.121/0003-94 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 15.610.121/0004-75 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SP BRASIL ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 15.610.121/0002-03 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0001-14 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0005-48 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0002-03 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0004-67 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0006-29 | Administrador | 26/05/2021 | São Paulo, SP |
| SUPERMERCADO SP BRASIL DE ATIBAIA LTDA. | 00.464.411/0001-38 | Administrador | 09/06/2021 | Atibaia, SP |
| SUPERMERCADO SP BRASIL DE ATIBAIA LTDA. | 00.464.411/0002-19 | Administrador | 09/06/2021 | Atibaia, SP |
| SUPERMERCADO TAMI LTDA | 05.929.873/0004-40 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADO TAMI LTDA | 05.929.873/0003-69 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADO TAMI LTDA | 05.929.873/0001-05 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADO TAMI LTDA | 05.929.873/0002-88 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADO UIRAPURU LTDA | 07.286.601/0001-51 | Administrador | 26/05/2021 | Guarulhos, SP |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0005-80 | Administrador | 21/05/2021 | Praia Grande, SP |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0006-60 | Administrador | 21/05/2021 | Praia Grande, SP |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0001-56 | Administrador | 21/05/2021 | Santo André, SP |
| TERRA-AZUL ORGANIZACAO ADMINISTRATIVA LTDA | 03.376.054/0001-44 | Sócio-Administrador | 30/09/2009 | Guarulhos, SP |
| TRITT ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 32.904.715/0001-65 | Sócio-Administrador | 27/02/2019 | Guarulhos, SP |
13 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| AGROPECUARIA FAZENDA PANAMBY LTDA | 08.983.673/0001-10 | Sócio-Administrador | 07/08/2007 | Baixada |
| ALIANCA MINEIRA RESTAURANTE LTDA | 09.246.047/0001-04 | Sócio | 16/11/2007 | Baixada |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0005-56 | Administrador | 26/05/2021 | Baixada |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0003-94 | Administrador | 26/05/2021 | Baixada |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0002-03 | Administrador | 26/05/2021 | Baixada |
| COMERCIAL BRASIL DE ATIBAIA LTDA | 00.386.708/0006-37 | Administrador | 26/05/2021 | Baixada |
| COMERCIAL IDEAL MOGI LTDA | 05.053.643/0002-06 | Sócio-Administrador | 16/04/2007 | Baixada |
| MIXTER ATACADO E VAREJO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 07.705.530/0011-56 | Administrador | 20/01/2017 | Baixada |
| SUPERMERCADO BARATAO DE ALIMENTOS LTDA | 03.920.751/0003-86 | Administrador | 26/05/2021 | Baixada |
| SUPERMERCADO SP BRASIL DE ATIBAIA LTDA. | 00.464.411/0003-08 | Administrador | 09/06/2021 | Baixada |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0002-37 | Administrador | 21/05/2021 | Baixada |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0003-18 | Administrador | 21/05/2021 | Baixada |
| SUPERMERCADOS SOLAR LTDA | 46.079.372/0004-07 | Administrador | 21/05/2021 | Baixada |