SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
SUSANA RIBEIRO DE MENDONCA PIRES DE CAMPOS é pessoa física que atua atualmente como administrador em 567 empresas ativas. Participa de organizações como 4S AGROPECUARIA LTDA, 4S AGROPECUARIA LTDA, 4S AGROPECUARIA LTDA, AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA, AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA e mais 562 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 120 empresas que não estão mais ativas, incluindo AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA, AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA, AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA, AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA e outras 116 empresas.
Informações Pessoais
567 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| 4S AGROPECUARIA LTDA | 43.791.079/0003-90 | Sócio-Administrador | 06/10/2021 | Cachoeira Dourada, GO |
| 4S AGROPECUARIA LTDA | 43.791.079/0002-00 | Sócio-Administrador | 06/10/2021 | Santa Helena de Goiás, GO |
| 4S AGROPECUARIA LTDA | 43.791.079/0001-29 | Sócio-Administrador | 06/10/2021 | Orlândia, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0025-56 | Administrador | 16/06/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0002-60 | Administrador | 16/06/2016 | Ipuã, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0006-93 | Administrador | 16/06/2016 | Porteirão, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0007-74 | Administrador | 16/06/2016 | Porteirão, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0012-31 | Administrador | 16/06/2016 | Porteirão, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0013-12 | Administrador | 16/06/2016 | Ipameri, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0021-22 | Administrador | 16/06/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0031-02 | Administrador | 16/06/2016 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0017-46 | Administrador | 16/06/2016 | Goiatuba, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0014-01 | Administrador | 16/06/2016 | Goiatuba, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0026-37 | Administrador | 16/06/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0027-18 | Administrador | 16/06/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0010-70 | Administrador | 16/06/2016 | Buritizeiro, MG |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0003-40 | Administrador | 16/06/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0009-36 | Administrador | 16/06/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0015-84 | Administrador | 16/06/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0028-07 | Administrador | 16/06/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0030-13 | Administrador | 16/06/2016 | Jardinópolis, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0023-94 | Administrador | 16/06/2016 | Turvelândia, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0016-65 | Administrador | 16/06/2016 | Turvelândia, GO |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0019-08 | Administrador | 16/06/2016 | Buritizeiro, MG |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0018-27 | Administrador | 16/06/2016 | Buritizeiro, MG |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0020-41 | Administrador | 16/06/2016 | Romaria, MG |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0022-03 | Administrador | 16/06/2016 | Porto Ferreira, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0001-89 | Administrador | 16/06/2016 | Orlândia, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0011-50 | Administrador | 16/06/2016 | Orlândia, SP |
| AGROMEN AGRO-PECUARIA LTDA | 22.375.158/0029-80 | Administrador | 16/06/2016 | Orlândia, SP |
| AGROMEN ARMAZENS GERAIS LIMITADA | 08.466.660/0004-17 | Administrador | 06/09/2012 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| AGROMEN ARMAZENS GERAIS LIMITADA | 08.466.660/0001-74 | Administrador | 06/09/2012 | Bom Jesus de Goiás, GO |
| AGROMEN ARMAZENS GERAIS LIMITADA | 08.466.660/0002-55 | Administrador | 06/09/2012 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROMEN ARMAZENS GERAIS LIMITADA | 08.466.660/0005-06 | Administrador | 06/09/2012 | Maurilândia, GO |
| AGROMEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 41.895.590/0001-45 | Administrador | 24/06/2014 | Orlândia, SP |
| AGROMEN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | 52.991.007/0001-16 | Administrador | 24/04/2017 | Orlândia, SP |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0025-36 | Administrador | 10/01/2014 | Guaíra, SP |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0002-40 | Administrador | 10/01/2014 | Maurilândia, GO |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0003-20 | Administrador | 10/01/2014 | Buritizeiro, MG |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0010-50 | Administrador | 10/01/2014 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0033-46 | Administrador | 10/01/2014 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0026-17 | Administrador | 10/01/2014 | Uberlândia, MG |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0027-06 | Administrador | 10/01/2014 | Maracaju, MS |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0031-84 | Administrador | 10/01/2014 | Ibiporã, PR |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0034-27 | Administrador | 10/01/2014 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0023-74 | Administrador | 10/01/2014 | Sorriso, MT |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0032-65 | Administrador | 10/01/2014 | Sorriso, MT |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0001-69 | Administrador | 10/01/2014 | Orlândia, SP |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0024-55 | Administrador | 10/01/2014 | Três de Maio, RS |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0029-60 | Administrador | 10/01/2014 | Vilhena, RO |
| AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA | 50.899.293/0030-01 | Administrador | 10/01/2014 | Videira, SC |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0032-08 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0028-13 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0003-65 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0013-37 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0014-18 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0017-60 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0018-41 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0021-47 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0022-28 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0025-70 | Administrador | 27/07/2016 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0002-84 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0009-50 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0010-94 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0015-07 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0030-38 | Administrador | 27/07/2016 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0012-56 | Administrador | 27/07/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0019-22 | Administrador | 27/07/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0031-19 | Administrador | 27/07/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0006-08 | Administrador | 27/07/2016 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0008-70 | Administrador | 27/07/2016 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0016-80 | Administrador | 27/07/2016 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0029-02 | Administrador | 27/07/2016 | Cachoeira Dourada, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0020-66 | Administrador | 27/07/2016 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0024-90 | Administrador | 27/07/2016 | Turvelândia, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0033-80 | Administrador | 27/07/2016 | Santo Antônio da Barra, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0004-46 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0005-27 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0023-09 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0026-51 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0027-32 | Administrador | 27/07/2016 | Itumbiara, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0007-99 | Administrador | 27/07/2016 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PONTAL DOS RIOS LTDA | 06.094.046/0001-01 | Administrador | 27/07/2016 | Orlândia, SP |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0008-65 | Administrador | 18/02/2013 | Porteirão, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0009-46 | Administrador | 18/02/2013 | Castelândia, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0004-31 | Administrador | 18/02/2013 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0010-80 | Administrador | 18/02/2013 | Rio Verde, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0005-12 | Administrador | 18/02/2013 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0014-03 | Administrador | 18/02/2013 | Bom Jesus de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0012-41 | Administrador | 18/02/2013 | Santa Helena de Goiás, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0007-84 | Administrador | 18/02/2013 | Goiatuba, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0001-99 | Administrador | 18/02/2013 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0011-60 | Administrador | 18/02/2013 | Maurilândia, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0013-22 | Administrador | 18/02/2013 | Goiatuba, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0002-70 | Administrador | 18/02/2013 | Turvelândia, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0003-50 | Administrador | 18/02/2013 | Turvelândia, GO |
| AGROPECUARIA PRIMAVERA LTDA | 33.277.096/0006-01 | Administrador | 18/02/2013 | Sales Oliveira, SP |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0008-72 | Administrador | 20/08/2008 | Santa Helena de Goiás, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0003-68 | Administrador | 20/08/2008 | Rio Verde, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0001-04 | Administrador | 20/08/2008 | Santa Helena de Goiás, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0004-49 | Administrador | 20/08/2008 | Porteirão, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0005-20 | Administrador | 20/08/2008 | Maurilândia, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0009-53 | Administrador | 20/08/2008 | Turvelândia, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0007-91 | Administrador | 20/08/2008 | Quirinópolis, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0006-00 | Administrador | 20/08/2008 | Castelândia, GO |
| CAMBUI ACUCAR E ALCOOL LTDA | 09.022.388/0002-87 | Administrador | 20/08/2008 | Orlândia, SP |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0059-03 | Diretor | Não informada | Castelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0041-84 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0046-99 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0047-70 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0048-50 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0049-31 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0055-80 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0039-60 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0042-65 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0044-27 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0045-08 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0054-07 | Diretor | Não informada | Bom Jesus de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0050-75 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0020-50 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0023-00 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0056-60 | Diretor | Não informada | Cachoeira Dourada, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0002-78 | Diretor | Não informada | Turvelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0004-30 | Diretor | Não informada | Turvelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0037-06 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0038-89 | Diretor | Não informada | Turvelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0043-46 | Diretor | Não informada | Turvelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0058-22 | Diretor | Não informada | Turvelândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0026-45 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0057-41 | Diretor | Não informada | Ipuã, SP |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0028-07 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0029-98 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0030-21 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0034-55 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0060-47 | Diretor | Não informada | Itumbiara, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0035-36 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0053-18 | Diretor | Não informada | Bom Jesus de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0051-56 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0052-37 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0032-93 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0033-74 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0063-90 | Diretor | Não informada | Guaíra, SP |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0031-02 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0036-17 | Diretor | Não informada | Santa Helena de Goiás, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0003-59 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0008-63 | Diretor | Não informada | Maurilândia, GO |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0001-97 | Diretor | Não informada | Orlândia, SP |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0061-28 | Diretor | Não informada | Miguelópolis, SP |
| COMPANHIA AGRICOLA BAESSA S/A | 00.842.747/0062-09 | Diretor | Não informada | Miguelópolis, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0005-05 | Administrador | 13/02/2026 | Aguaí, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0007-69 | Administrador | 13/02/2026 | Leme, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0003-35 | Administrador | 13/02/2026 | Casa Branca, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0006-88 | Administrador | 13/02/2026 | Araras, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0002-54 | Administrador | 13/02/2026 | Conchal, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0001-73 | Administrador | 13/02/2026 | Leme, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0010-64 | Administrador | 13/02/2026 | Analândia, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0009-20 | Administrador | 13/02/2026 | Mogi Guaçu, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0004-16 | Administrador | 13/02/2026 | Pirassununga, SP |
| CRESCIUMAL AGROINDUSTRIA LTDA. | 60.960.471/0008-40 | Administrador | 13/02/2026 | Santa Cruz da Conceição, SP |
| CRESCIUMAL BIOENERGIA S/A PARTICIPACOES | 61.887.066/0001-30 | Diretor | 23/07/2025 | Pirassununga, SP |
| CRESCIUMAL TERMOELETRICA LTDA. | 62.232.527/0001-07 | Administrador | 08/12/2025 | Leme, SP |
| ENERGETICA CAMBUI LTDA | 39.610.160/0001-98 | Administrador | 29/10/2020 | Santa Helena de Goiás, GO |
| ENERGETICA ENTRE RIOS LTDA | 38.239.725/0001-00 | Administrador | 27/08/2020 | Turvelândia, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0001-73 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Santo Antônio da Barra, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0004-16 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0002-54 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Maurilândia, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0005-05 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Santo Antônio da Barra, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0003-35 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Acreúna, GO |
| FLORESTA AGRICOLA LTDA | 12.502.755/0006-88 | Sócio-Administrador | 15/03/2019 | Rio Verde, GO |
| FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL | 08.048.772/0005-39 | Diretor | 21/10/2019 | Santo Antônio da Barra, GO |
| FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL | 08.048.772/0002-96 | Diretor | 21/10/2019 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL | 08.048.772/0001-05 | Diretor | 21/10/2019 | Santo Antônio da Barra, GO |
| FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL | 08.048.772/0003-77 | Diretor | 21/10/2019 | Acreúna, GO |
| FLORESTA S/A ACUCAR E ALCOOL | 08.048.772/0004-58 | Diretor | 21/10/2019 | Rio Verde, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0037-05 | Diretor | 10/09/2015 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0030-39 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0034-62 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0013-38 | Diretor | 10/09/2015 | Bom Jesus de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0032-09 | Diretor | 10/09/2015 | Bom Jesus de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0020-67 | Diretor | 10/09/2015 | Castelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0027-33 | Diretor | 10/09/2015 | Castelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0022-29 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0025-71 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0031-10 | Diretor | 10/09/2015 | Castelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0014-19 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0015-08 | Diretor | 10/09/2015 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0028-14 | Diretor | 10/09/2015 | Campo Alegre de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0018-42 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0012-57 | Diretor | 10/09/2015 | Turvelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0005-28 | Diretor | 10/09/2015 | Maurilândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0019-23 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0008-70 | Diretor | 10/09/2015 | Maurilândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0033-81 | Diretor | 10/09/2015 | Maurilândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0021-48 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0016-80 | Diretor | 10/09/2015 | Porteirão, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0023-00 | Diretor | 10/09/2015 | Itumbiara, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0024-90 | Diretor | 10/09/2015 | Itumbiara, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0036-24 | Diretor | 10/09/2015 | Itumbiara, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0006-09 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0011-76 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0002-85 | Diretor | 10/09/2015 | Turvelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0017-61 | Diretor | 10/09/2015 | Castelândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0026-52 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0029-03 | Diretor | 10/09/2015 | Santa Helena de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0004-47 | Diretor | 10/09/2015 | Bom Jesus de Goiás, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0003-66 | Diretor | 10/09/2015 | Maurilândia, GO |
| FRONTEIRA S/A | 00.819.935/0001-02 | Diretor | 10/09/2015 | Orlândia, SP |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0047-57 | Diretor | 22/10/2013 | Rio Verde, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0003-36 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0010-65 | Diretor | 22/10/2013 | Acreúna, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0027-03 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0028-94 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0029-75 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0033-51 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0037-85 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
| J. MENDONCA AGRICOLA S. A. | 54.658.463/0053-03 | Diretor | 22/10/2013 | Maurilândia, GO |
