DILVO GROLLI
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
DILVO GROLLI é pessoa física que atua atualmente como diretor em 75 empresas ativas. Participa de organizações como COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL e mais 70 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 21 empresas que não estão mais ativas, incluindo COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL e outras 17 empresas.
Informações Pessoais
75 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0072-20 | Presidente | Não informada | Bom Sucesso do Sul, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0003-07 | Presidente | Não informada | Capitão Leônidas Marques, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0001-37 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0004-80 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0012-90 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0013-70 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0014-51 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0015-32 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0016-13 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0017-02 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0018-85 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0019-66 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0022-61 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0023-42 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0026-95 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0027-76 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0028-57 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0029-38 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0034-03 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0041-24 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0043-96 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0046-39 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0047-10 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0048-09 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0049-81 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0057-91 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0063-30 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0067-63 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0068-44 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0069-25 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0075-73 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0076-54 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0077-35 | Presidente | Não informada | Cascavel, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0006-41 | Presidente | Não informada | Catanduvas, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0002-18 | Presidente | Não informada | Corbélia, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0040-43 | Presidente | Não informada | Corbélia, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0056-00 | Presidente | Não informada | Corbélia, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0054-49 | Presidente | Não informada | Espigão Alto do Iguaçu, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0035-86 | Presidente | Não informada | Iguatu, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0074-92 | Presidente | Não informada | Palmas, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0070-69 | Presidente | Não informada | Palotina, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0060-97 | Presidente | Não informada | Pato Branco, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0062-59 | Presidente | Não informada | Pato Branco, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0065-00 | Presidente | Não informada | Pato Branco, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0051-04 | Presidente | Não informada | Realeza, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0050-15 | Presidente | Não informada | Santa Izabel do Oeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0061-78 | Presidente | Não informada | Vitorino, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0066-82 | Presidente | Não informada | Vitorino, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0053-68 | Presidente | Não informada | Quedas do Iguaçu, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0005-60 | Presidente | Não informada | Céu Azul, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0039-00 | Presidente | Não informada | Céu Azul, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0073-01 | Presidente | Não informada | Nova Aurora, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0008-03 | Presidente | Não informada | Boa Vista da Aparecida, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0007-22 | Presidente | Não informada | Braganey, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0055-20 | Presidente | Não informada | Braganey, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0010-28 | Presidente | Não informada | Três Barras do Paraná, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0024-23 | Presidente | Não informada | Três Barras do Paraná, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0009-94 | Presidente | Não informada | Vera Cruz do Oeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0032-33 | Presidente | Não informada | Vera Cruz do Oeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0045-58 | Presidente | Não informada | Campo Bonito, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0058-72 | Presidente | Não informada | Ibema, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0021-80 | Presidente | Não informada | Lindoeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0038-29 | Presidente | Não informada | Lindoeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0020-08 | Presidente | Não informada | Santa Tereza do Oeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0036-67 | Presidente | Não informada | Santa Tereza do Oeste, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0059-53 | Presidente | Não informada | Bom Sucesso do Sul, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0071-40 | Presidente | Não informada | Bom Sucesso do Sul, PR |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0064-10 | Presidente | Não informada | Guaraniaçu, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL | 76.461.557/0001-91 | Presidente | 12/09/2005 | Cascavel, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COOPAVEL | 76.461.557/0002-72 | Presidente | 12/09/2005 | Cascavel, PR |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0017-60 | Diretor | 23/04/2004 | Cascavel, PR |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0007-98 | Diretor | 23/04/2004 | Palotina, PR |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0002-83 | Diretor | 23/04/2004 | Paranaguá, PR |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0001-00 | Diretor | 23/04/2004 | Cascavel, PR |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0016-89 | Diretor | 23/04/2004 | Cascavel, PR |
21 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0052-87 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0011-09 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0025-04 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0030-71 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0037-48 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0042-05 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0031-52 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0033-14 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | 76.098.219/0044-77 | Presidente | Não informada | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0003-64 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0010-93 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0006-07 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0011-74 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0005-26 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0009-50 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0012-55 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0015-06 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0014-17 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0004-45 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0008-79 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |
| COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL | 77.118.131/0013-36 | Diretor | 23/04/2004 | Baixada |