GEORGE HIRAIWA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
GEORGE HIRAIWA é pessoa física que atua atualmente como sócio em 61 empresas ativas. Participa de organizações como AGROPHYTO SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA, ARABYKA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE e mais 56 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 26 empresas que não estão mais ativas, incluindo ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS INDEPENDENTES DO MCDONALDS', COCRIAGRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE, COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE e outras 22 empresas.
Informações Pessoais
61 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| AGROPHYTO SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA | 35.385.299/0001-24 | Sócio-Administrador | 01/11/2019 | Londrina, PR |
| ARABYKA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 41.551.275/0001-09 | Sócio-Administrador | 13/04/2021 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0025-42 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0041-62 | Diretor | 05/06/2020 | Marília, SP |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0026-23 | Diretor | 05/06/2020 | Alvorada do Sul, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0017-32 | Diretor | 05/06/2020 | Andirá, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0005-07 | Diretor | 05/06/2020 | Assaí, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0014-90 | Diretor | 05/06/2020 | Bandeirantes, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0028-95 | Diretor | 05/06/2020 | Bela Vista do Paraíso, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0016-51 | Diretor | 05/06/2020 | Cambará, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0009-22 | Diretor | 05/06/2020 | Cambé, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0030-00 | Diretor | 05/06/2020 | Cambé, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0069-63 | Diretor | 05/06/2020 | Cambé, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0008-41 | Diretor | 05/06/2020 | Cornélio Procópio, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0022-08 | Diretor | 05/06/2020 | Guapirama, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0027-04 | Diretor | 05/06/2020 | Guaraci, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0004-18 | Diretor | 05/06/2020 | Ibiporã, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0068-82 | Diretor | 05/06/2020 | Ibiporã, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0012-28 | Diretor | 05/06/2020 | Jacarezinho, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0029-76 | Diretor | 05/06/2020 | Jaguapitã, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0020-38 | Diretor | 05/06/2020 | Jataizinho, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0001-75 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0002-56 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0003-37 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0007-60 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0010-66 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0013-09 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0021-19 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0023-80 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0046-77 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0048-39 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0051-34 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0053-04 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0054-87 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0055-68 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0056-49 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0058-00 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0059-91 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0060-25 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0062-97 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0064-59 | Diretor | 05/06/2020 | Londrina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0042-43 | Diretor | 05/06/2020 | Bauru, SP |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0071-88 | Diretor | 05/06/2020 | Nova Fátima, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0074-20 | Diretor | 05/06/2020 | Primeiro de Maio, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0019-02 | Diretor | 05/06/2020 | Ribeirão Claro, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0073-40 | Diretor | 05/06/2020 | Ribeirão do Pinhal, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0006-80 | Diretor | 05/06/2020 | Rolândia, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0015-70 | Diretor | 05/06/2020 | Rolândia, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0024-61 | Diretor | 05/06/2020 | Santa Mariana, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0011-47 | Diretor | 05/06/2020 | Santo Antônio da Platina, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0070-05 | Diretor | 05/06/2020 | Sertaneja, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0018-13 | Diretor | 05/06/2020 | Sertanópolis, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0072-69 | Diretor | 05/06/2020 | Uraí, PR |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0035-14 | Diretor | 05/06/2020 | Campinas, SP |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0036-03 | Diretor | 05/06/2020 | Hortolândia, SP |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0037-86 | Diretor | 05/06/2020 | São Carlos, SP |
| E.R.J.G. INCORPORADORA LTDA | 21.600.122/0001-99 | Sócio-Administrador | 16/12/2014 | Londrina, PR |
| LINT - LONDRINA TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. | 08.855.522/0001-87 | Presidente | 28/11/2007 | Londrina, PR |
| TRES BARRAS PARTICIPACOES LTDA. | 82.044.959/0001-93 | Sócio-Administrador | Não informada | Londrina, PR |
| VERANEIO ENTRE RIOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 28.249.665/0001-52 | Sócio | 15/05/2018 | Campo Grande, MS |
| VERANEIO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 64.001.633/0001-05 | Sócio | 08/12/2025 | Campo Grande, MS |
26 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE FRANQUEADOS INDEPENDENTES DO MCDONALDS' | 03.997.429/0001-93 | Diretor | 25/05/2005 | Baixada |
| COCRIAGRO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 42.223.633/0001-09 | Sócio | 07/06/2021 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0043-24 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0047-58 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0049-10 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0066-10 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0031-90 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0032-71 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0033-52 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0045-96 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0034-33 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0044-05 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0052-15 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0061-06 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0063-78 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0065-30 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0067-00 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0040-81 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0038-67 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0039-48 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0050-53 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB OURO VERDE | 05.582.619/0057-20 | Diretor | 05/06/2020 | Baixada |
| G.R.J.E. - PARTICIPACOES LTDA | 21.486.351/0001-24 | Sócio-Administrador | 19/11/2014 | Baixada |
| GV INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 22.599.759/0001-75 | Sócio-Administrador | 22/11/2018 | Baixada |
| GVMR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 24.199.096/0001-27 | Administrador | 05/09/2018 | Baixada |
| HIRAIWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 41.465.521/0001-00 | Sócio-Administrador | 06/04/2021 | Baixada |