ADG INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
ADG INCORPORADORA E CONSTRUCAO LTDA é pessoa jurídica que atua atualmente como sócio em 21 empresas ativas. Participa de organizações como EDIFICIO MORUMBI - SAO CARLOS SPE LTDA, EDIFICIO SANTA MARIA JABOTICABAL SPE LTDA, LOTEAMENTO JARDIM ALECRIM - LAVINIA SPE LTDA, LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LOTEAMENTO JARDIM BAMBINA - ALVARO DE CARVALHO SPE LTDA e mais 16 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 6 empresas que não estão mais ativas, incluindo DESMEMBRAMENTO SOROCABANO - JABOTICABAL SPE LTDA, EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA, INCORPORADORA SANTA CECILIA - JABOTICABAL SPE LTDA, LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA - BERNARDINO DE CAMPOS SPE LTDA e outras 2 empresas.
Informações Pessoais
21 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO MORUMBI - SAO CARLOS SPE LTDA | 27.363.352/0001-68 | Sócio | 22/03/2017 | Jaboticabal, SP |
| EDIFICIO SANTA MARIA JABOTICABAL SPE LTDA | 13.869.415/0001-48 | Sócio | 27/05/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM ALECRIM - LAVINIA SPE LTDA | 21.072.987/0001-20 | Sócio | 19/09/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.539.775/0001-81 | Sócio | 02/10/2020 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM BAMBINA - ALVARO DE CARVALHO SPE LTDA | 22.740.851/0001-03 | Sócio | 29/06/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM DAS AGUAS - ANDRADINA SPE LTDA | 27.656.520/0001-03 | Sócio | 04/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM DOS IPES - GUARACAI SPE LTDA | 21.408.887/0001-21 | Sócio | 14/11/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM GENUINA - LINDOIA SPE LTDA | 27.854.494/0001-28 | Sócio | 30/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM JULIA - VIRADOURO SPE LTDA | 18.958.729/0001-30 | Sócio | 13/11/2020 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM PEROLA PAULISTA - BORBOREMA SPE LTDA | 22.506.173/0001-19 | Sócio | 22/05/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO JARDIM VERONICA - AGUAS DE SANTA BARBARA SPE LTDA | 23.007.207/0001-93 | Sócio | 06/08/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO NOVA ALVORADA SPE LTDA | 13.446.676/0001-55 | Sócio | 13/11/2020 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA II - MIRANDOPOLIS SPE LTDA | 19.043.558/0001-82 | Sócio | 24/02/2015 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM BELA VISTA - PRESIDENTE BERNARDES SPE LTDA | 19.971.663/0001-81 | Sócio | 28/03/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL JARDIM MORUMBI - IRAPURU SPE LTDA | 20.522.127/0001-88 | Sócio | 30/06/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO SANTA ROSA DE VITERBO JARDIM BELA VISTA SPE LTDA | 16.987.974/0001-40 | Sócio | 20/05/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO SAO JOSE - CASTILHO SPE LTDA | 20.908.163/0001-84 | Sócio | 26/08/2014 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO VILA VERDE - NOVA INDEPENDENCIA SPE LTDA | 27.656.544/0001-62 | Sócio | 04/05/2017 | Jaboticabal, SP |
| LOTEAMENTO VILLAGE PARK - ANDRADINA SPE LTDA | 24.989.891/0001-19 | Sócio | 13/06/2016 | Jaboticabal, SP |
| SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO LOTEAMENTO JARDIM DAS AGUAS - ANDRADINA | 34.060.951/0001-78 | Sócio Ostensivo | 20/12/2018 | Jaboticabal, SP |
| SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO LOTEAMENTO VILLAGE PARK ANDRADINA | 34.076.459/0001-90 | Sócio Ostensivo | 20/12/2018 | Jaboticabal, SP |
6 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| DESMEMBRAMENTO SOROCABANO - JABOTICABAL SPE LTDA | 24.807.015/0001-24 | Sócio | 16/05/2016 | Baixada |
| EDIFICIO TIRADENTES SPE LTDA | 18.058.551/0001-71 | Sócio | 16/06/2014 | Baixada |
| INCORPORADORA SANTA CECILIA - JABOTICABAL SPE LTDA | 22.076.276/0001-96 | Sócio | 18/03/2015 | Baixada |
| LOTEAMENTO JARDIM ALTO DA BOA VISTA - BERNARDINO DE CAMPOS SPE LTDA | 30.914.001/0001-02 | Sócio | 12/07/2018 | Baixada |
| LOTEAMENTO JARDIM SAO PEDRO - PITANGUEIRAS SPE LTDA | 24.090.429/0001-85 | Sócio | 01/02/2016 | Baixada |
| LOTEAMENTO RESIDENCIAL KARVILLE - ITIRAPINA SPE LTDA | 22.915.527/0001-89 | Sócio | 23/07/2015 | Baixada |