HEITOR AGENOR ZANETTE
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
HEITOR AGENOR ZANETTE é pessoa física que atua atualmente como administrador em 41 empresas ativas. Participa de organizações como ALLA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, AZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA, CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA, CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA e mais 36 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 10 empresas que não estão mais ativas, incluindo CRI - PARTICIPACOES LTDA., GLEAM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, INDUSTRIA DE COQUE RIO DESERTO LTDA, INDUSTRIA DE COQUE RIO DESERTO LTDA e outras 6 empresas.
Informações Pessoais
41 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| ALLA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 03.502.680/0001-30 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| AZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 08.846.304/0001-86 | Administrador | 24/11/2011 | Criciúma, SC |
| CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA | 82.708.264/0004-01 | Administrador | 12/03/2004 | São Vicente, SP |
| CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA | 82.708.264/0001-69 | Administrador | 12/03/2004 | Criciúma, SC |
| CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA | 82.708.264/0002-40 | Administrador | 12/03/2004 | Urussanga, SC |
| CIRDE CENTRO INDUSTRIAL DE MINERIOS RIO DESERTO LTDA | 82.708.264/0003-20 | Administrador | 12/03/2004 | Urussanga, SC |
| DITTA - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 03.510.863/0001-05 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| FLORESUL FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO SUL LTDA | 82.170.135/0002-40 | Administrador | 14/02/2000 | Urussanga, SC |
| FLORESUL FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO SUL LTDA | 82.170.135/0003-21 | Administrador | 14/02/2000 | Içara, SC |
| FLORESUL FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO SUL LTDA | 82.170.135/0004-02 | Administrador | 14/02/2000 | Araranguá, SC |
| FLORESUL FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO SUL LTDA | 82.170.135/0001-60 | Administrador | 14/02/2000 | Criciúma, SC |
| FOURT SOFTWARE LTDA. | 48.080.492/0001-07 | Sócio | 26/09/2022 | Criciúma, SC |
| ICRD LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 42.887.805/0001-49 | Sócio-Administrador | 27/07/2021 | Criciúma, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0011-30 | Sócio-Administrador | Não informada | Capivari de Baixo, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0008-35 | Sócio-Administrador | Não informada | Urussanga, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0005-92 | Sócio-Administrador | Não informada | Treviso, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0004-01 | Sócio-Administrador | Não informada | Cocal do Sul, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0001-69 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0006-73 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0007-54 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0013-00 | Sócio-Administrador | Não informada | Criciúma, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0012-11 | Sócio-Administrador | Não informada | Içara, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0009-16 | Sócio-Administrador | Não informada | Lauro Muller, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0010-50 | Sócio-Administrador | Não informada | Siderópolis, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0014-83 | Sócio-Administrador | Não informada | Siderópolis, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0002-40 | Sócio-Administrador | Não informada | Urussanga, SC |
| INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA | 83.286.500/0003-20 | Sócio-Administrador | Não informada | Urussanga, SC |
| METALURGICA RIO DESERTO LTDA | 07.727.686/0001-66 | Administrador | 06/12/2005 | Siderópolis, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0003-55 | Administrador | 04/02/2000 | Lages, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0001-93 | Administrador | 04/02/2000 | Criciúma, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0006-06 | Administrador | 04/02/2000 | Urussanga, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0002-74 | Administrador | 04/02/2000 | Correia Pinto, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0004-36 | Administrador | 04/02/2000 | Urussanga, SC |
| MINERACAO E PESQUISA BRASILEIRA LTDA | 79.917.597/0005-17 | Administrador | 04/02/2000 | Quatro Barras, PR |
| ORIENTAL - ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO LTDA | 81.851.537/0001-67 | Administrador | 09/01/2014 | Criciúma, SC |
| RAGRO NUTRIENTES VEGETAIS LTDA. | 52.922.398/0001-17 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | Criciúma, SC |
| RAGRO NUTRIENTES VEGETAIS LTDA. | 52.922.398/0002-06 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | Urussanga, SC |
| RBM BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA | 52.922.116/0002-62 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | Correia Pinto, SC |
| RBM BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA | 52.922.116/0003-43 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | Lages, SC |
| RBM BENEFICIAMENTO DE MINERAIS LTDA | 52.922.116/0001-81 | Sócio-Administrador | 17/11/2023 | Criciúma, SC |
| ZANETTE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 76.325.224/0001-35 | Sócio-Administrador | 30/05/2005 | Criciúma, SC |
10 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| CRI - PARTICIPACOES LTDA. | 03.406.136/0001-94 | Sócio-Administrador | Não informada | Baixada |
| GLEAM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 03.285.258/0001-70 | Sócio-Administrador | Não informada | Baixada |
| INDUSTRIA DE COQUE RIO DESERTO LTDA | 81.613.259/0003-71 | Sócio-Administrador | 04/02/2014 | Baixada |
| INDUSTRIA DE COQUE RIO DESERTO LTDA | 81.613.259/0002-90 | Sócio-Administrador | 04/02/2014 | Baixada |
| INDUSTRIA DE COQUE RIO DESERTO LTDA | 81.613.259/0001-00 | Sócio-Administrador | 04/02/2014 | Baixada |
| MDA SERVICOS DE CONSULTORIA GERENCIAL LTDA | 07.084.839/0001-02 | Sócio-Administrador | 21/10/2004 | Inativa |
| TRANSPORTE RIO DESERTO LTDA | 79.669.438/0002-06 | Sócio-Administrador | 20/01/2014 | Baixada |
| TRANSPORTE RIO DESERTO LTDA | 79.669.438/0001-17 | Sócio-Administrador | 20/01/2014 | Baixada |
| TRANSPORTE RIO DESERTO LTDA | 79.669.438/0004-60 | Sócio-Administrador | 20/01/2014 | Baixada |
| TRANSPORTE RIO DESERTO LTDA | 79.669.438/0003-89 | Sócio-Administrador | 20/01/2014 | Baixada |