FABIO BITTENCOURT RAMOS DE OLIVEIRA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
FABIO BITTENCOURT RAMOS DE OLIVEIRA é pessoa física que atua atualmente como diretor em 177 empresas ativas. Participa de organizações como MINI SOLAR AGRESTINA 1 LTDA., MINI SOLAR AGRESTINA 2 LTDA., MINI SOLAR AGRESTINA 3 LTDA., MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 1 LTDA, MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 2 LTDA e mais 172 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 31 empresas que não estão mais ativas, incluindo CONSORCIO PROMON - PROMON, GENES - GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL S.A., MINI SOLAR FILADELFIA 2 LTDA, MINI SOLAR IBIAPINA 1 LTDA e outras 27 empresas.
Informações Pessoais
177 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| MINI SOLAR AGRESTINA 1 LTDA. | 48.593.765/0001-09 | Administrador | 20/09/2024 | Agrestina, PE |
| MINI SOLAR AGRESTINA 2 LTDA. | 48.631.537/0001-86 | Administrador | 25/09/2024 | Agrestina, PE |
| MINI SOLAR AGRESTINA 3 LTDA. | 48.593.134/0001-90 | Administrador | 01/10/2024 | Agrestina, PE |
| MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 1 LTDA | 48.704.890/0001-49 | Administrador | 12/09/2024 | Alto Araguaia, MT |
| MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 2 LTDA | 48.691.501/0001-98 | Administrador | 11/09/2024 | Alto Araguaia, MT |
| MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 3 LTDA | 48.700.866/0001-31 | Administrador | 17/09/2024 | Alto Araguaia, MT |
| MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 4 LTDA | 48.700.935/0001-07 | Administrador | 11/09/2024 | Alto Araguaia, MT |
| MINI SOLAR ALTO ARAGUAIA 5 LTDA. | 48.617.920/0001-80 | Administrador | 11/09/2024 | Alto Araguaia, MT |
| MINI SOLAR ANAGE 1 LTDA | 53.648.115/0001-53 | Administrador | 21/06/2024 | Anagé, BA |
| MINI SOLAR ANAGE 2 LTDA | 53.648.326/0001-96 | Administrador | 09/07/2024 | Anagé, BA |
| MINI SOLAR ARAGARCAS 1 LTDA | 49.213.682/0001-00 | Administrador | 18/07/2024 | Aragarças, GO |
| MINI SOLAR ARAGARCAS 2 LTDA | 49.159.842/0001-80 | Administrador | 15/07/2024 | Aragarças, GO |
| MINI SOLAR ARAGARCAS 3 LTDA | 49.159.950/0001-52 | Administrador | 11/07/2024 | Aragarças, GO |
| MINI SOLAR ARAGARCAS 4 LTDA | 49.184.314/0001-80 | Administrador | 18/07/2024 | Aragarças, GO |
| MINI SOLAR ARAGARCAS 5 LTDA | 49.184.409/0001-02 | Administrador | 12/07/2024 | Aragarças, GO |
| MINI SOLAR BARREIRAS 1 LTDA. | 48.517.927/0001-20 | Administrador | 01/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 10 LTDA | 48.612.008/0001-35 | Administrador | 08/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 2 LTDA | 48.570.234/0001-09 | Administrador | 08/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 3 LTDA | 48.570.422/0001-29 | Administrador | 08/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 4 LTDA | 48.579.543/0001-31 | Administrador | 08/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 5 LTDA | 48.576.005/0001-93 | Administrador | 08/10/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 6 LTDA | 48.581.412/0001-99 | Administrador | 30/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 7 LTDA | 48.580.478/0001-64 | Administrador | 30/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 8 LTDA | 48.580.709/0001-30 | Administrador | 30/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARREIRAS 9 LTDA | 48.599.246/0001-58 | Administrador | 30/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR BARRO 1 LTDA. | 48.435.412/0001-80 | Administrador | 11/06/2024 | Barro, CE |
| MINI SOLAR BARRO 2 LTDA. | 48.433.728/0001-33 | Administrador | 11/06/2024 | Barro, CE |
| MINI SOLAR BELO JARDIM 1 LTDA | 54.201.684/0001-19 | Administrador | 01/07/2024 | Belo Jardim, PE |
| MINI SOLAR BELO JARDIM 2 LTDA | 54.201.688/0001-05 | Administrador | 01/07/2024 | Belo Jardim, PE |
| MINI SOLAR BELO JARDIM 3 LTDA | 54.203.154/0001-00 | Administrador | 01/07/2024 | Belo Jardim, PE |
| MINI SOLAR BELO JARDIM 4 LTDA | 54.300.438/0001-14 | Administrador | 01/07/2024 | Belo Jardim, PE |
| MINI SOLAR BOA VIAGEM 1 LTDA | 54.223.330/0001-75 | Administrador | 25/06/2024 | Boa Viagem, CE |
| MINI SOLAR BOA VIAGEM 2 LTDA | 54.223.338/0001-31 | Administrador | 12/06/2024 | Boa Viagem, CE |
| MINI SOLAR BOM CONSELHO 1 LTDA | 48.416.944/0001-70 | Administrador | 20/08/2024 | Bom Conselho, PE |
| MINI SOLAR BOM CONSELHO 2 LTDA | 48.429.578/0001-94 | Administrador | 09/09/2024 | Recife, PE |
| MINI SOLAR BOM CONSELHO 3 LTDA. | 48.429.338/0001-90 | Administrador | 05/09/2024 | Recife, PE |
| MINI SOLAR BOM JESUS DA LAPA 1 LTDA | 48.674.974/0001-87 | Administrador | 12/09/2024 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| MINI SOLAR BOM JESUS DA LAPA 2 LTDA | 48.621.875/0001-37 | Administrador | 24/09/2024 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| MINI SOLAR BOM JESUS DA LAPA 3 LTDA | 48.680.692/0001-92 | Administrador | 12/09/2024 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| MINI SOLAR BOM JESUS DA LAPA 4 LTDA | 48.599.388/0001-15 | Administrador | 12/09/2024 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| MINI SOLAR BOM JESUS DA LAPA 5 LTDA | 48.619.073/0001-92 | Administrador | 24/09/2024 | Bom Jesus da Lapa, BA |
| MINI SOLAR COREAU 1 LTDA | 54.223.356/0001-13 | Administrador | 30/06/2024 | Coreaú, CE |
| MINI SOLAR COREAU 2 LTDA | 54.223.371/0001-61 | Administrador | 09/07/2024 | Coreaú, CE |
| MINI SOLAR COREAU 3 LTDA | 54.226.837/0001-82 | Administrador | 10/07/2024 | Coreaú, CE |
| MINI SOLAR COREAU 4 LTDA | 54.226.938/0001-53 | Administrador | 09/07/2024 | Coreaú, CE |
| MINI SOLAR COREAU 5 LTDA | 54.227.126/0001-22 | Administrador | 09/07/2024 | Coreaú, CE |
| MINI SOLAR CORRENTES 1 LTDA | 51.108.333/0001-70 | Administrador | 25/09/2024 | Correntes, PE |
| MINI SOLAR CORRENTES 2 LTDA | 51.108.221/0001-19 | Administrador | 25/09/2024 | Correntes, PE |
| MINI SOLAR DOVERLANDIA 1 LTDA | 48.645.994/0001-20 | Administrador | 26/08/2024 | Doverlândia, GO |
| MINI SOLAR DOVERLANDIA 2 LTDA | 48.646.106/0001-93 | Administrador | 21/08/2024 | Doverlândia, GO |
| MINI SOLAR DOVERLANDIA 3 LTDA | 48.666.962/0001-00 | Administrador | 22/08/2024 | Doverlândia, GO |
| MINI SOLAR DOVERLANDIA 4 LTDA | 48.656.951/0001-40 | Administrador | 21/08/2024 | Doverlândia, GO |
| MINI SOLAR DOVERLANDIA 5 LTDA | 48.657.383/0001-00 | Administrador | 22/08/2024 | Doverlândia, GO |
| MINI SOLAR FILADELFIA 1 LTDA. | 53.689.034/0001-00 | Administrador | 03/07/2024 | Filadélfia, BA |
| MINI SOLAR FILADELFIA 3 LTDA | 54.007.295/0001-57 | Administrador | 12/09/2024 | Filadélfia, BA |
| MINI SOLAR FILADELFIA 4 LTDA | 53.852.046/0001-03 | Administrador | 07/08/2024 | Filadélfia, BA |
| MINI SOLAR FILADELFIA 5 LTDA. | 53.852.179/0001-71 | Administrador | 10/07/2024 | Filadélfia, BA |
| MINI SOLAR GUANAMBI 1 LTDA | 48.433.862/0001-34 | Administrador | 19/07/2024 | Guanambi, BA |
| MINI SOLAR GUANAMBI 2 LTDA | 48.466.580/0001-33 | Administrador | 19/07/2024 | Guanambi, BA |
| MINI SOLAR GUANAMBI 3 LTDA | 48.674.653/0001-82 | Administrador | 19/07/2024 | Guanambi, BA |
| MINI SOLAR IBIAPINA 2 LTDA | 53.689.081/0001-45 | Administrador | 01/07/2024 | Ibiapina, CE |
| MINI SOLAR IBIAPINA 3 LTDA | 53.689.018/0001-09 | Administrador | 03/07/2024 | Ibiapina, CE |
| MINI SOLAR IBIAPINA 4 LTDA | 53.689.128/0001-70 | Administrador | 03/07/2024 | Ibiapina, CE |
| MINI SOLAR INHUCU 1 LTDA | 54.223.528/0001-59 | Administrador | 02/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR INHUCU 2 LTDA | 54.223.950/0001-04 | Administrador | 10/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR INHUCU 3 LTDA | 54.223.111/0001-96 | Administrador | 03/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR INHUCU 4 LTDA | 54.229.254/0001-05 | Administrador | 03/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR INHUCU 5 LTDA | 54.229.269/0001-73 | Administrador | 04/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR ITAPETINGA 1 LTDA | 54.201.929/0001-08 | Administrador | 30/08/2024 | Itapetinga, BA |
| MINI SOLAR ITAPETINGA 2 LTDA. | 54.202.584/0001-07 | Administrador | 07/08/2024 | Itapetinga, BA |
| MINI SOLAR ITAPETINGA 3 LTDA | 54.222.439/0001-98 | Administrador | 02/08/2024 | Itapetinga, BA |
| MINI SOLAR ITAPETINGA 4 LTDA. | 54.201.284/0001-03 | Administrador | 02/08/2024 | Itapetinga, BA |
| MINI SOLAR ITAPETINGA 5 LTDA. | 54.201.928/0001-63 | Administrador | 03/07/2024 | Itapetinga, BA |
| MINI SOLAR ITAPORANGA 1 LTDA | 55.568.057/0001-83 | Administrador | 14/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR ITAPORANGA 2 LTDA | 55.563.499/0001-37 | Administrador | 17/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR ITAPORANGA 3 LTDA | 55.537.296/0001-76 | Administrador | 14/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR ITAPORANGA 4 LTDA | 55.537.348/0001-04 | Administrador | 14/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR ITAPORANGA 5 LTDA | 55.563.253/0001-65 | Administrador | 17/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR JAGUAQUARA 1 LTDA | 53.852.244/0001-69 | Administrador | 17/06/2024 | Jaguaquara, BA |
| MINI SOLAR JAGUAQUARA 2 LTDA | 53.851.985/0001-25 | Administrador | 27/06/2024 | Jaguaquara, BA |
| MINI SOLAR LEM 1 LTDA | 53.753.837/0001-78 | Administrador | 05/09/2024 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| MINI SOLAR LEM 2 LTDA | 53.754.003/0001-87 | Administrador | 06/09/2024 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| MINI SOLAR LEM 3 LTDA | 53.758.890/0001-61 | Administrador | 04/09/2024 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| MINI SOLAR LEM 4 LTDA | 53.795.999/0001-79 | Administrador | 04/09/2024 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| MINI SOLAR LEM 5 LTDA | 53.756.220/0001-06 | Administrador | 04/09/2024 | Luís Eduardo Magalhães, BA |
| MINI SOLAR LIMOEIRO DO NORTE 1 LTDA | 54.232.429/0001-33 | Administrador | 03/07/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| MINI SOLAR LIMOEIRO DO NORTE 2 LTDA | 54.243.519/0001-20 | Administrador | 01/07/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| MINI SOLAR LIMOEIRO DO NORTE 3 LTDA | 54.243.875/0001-43 | Administrador | 01/07/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| MINI SOLAR LIMOEIRO DO NORTE 4 LTDA | 54.243.757/0001-35 | Administrador | 10/07/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| MINI SOLAR LIMOEIRO DO NORTE 5 LTDA | 54.243.870/0001-10 | Administrador | 01/07/2024 | Limoeiro do Norte, CE |
| MINI SOLAR MASSAPE 1 LTDA | 54.232.454/0001-17 | Administrador | 30/06/2024 | Massapê, CE |
| MINI SOLAR MASSAPE 2 LTDA | 54.232.768/0001-10 | Administrador | 30/06/2024 | Massapê, CE |
| MINI SOLAR MASSAPE 3 LTDA | 54.232.641/0001-09 | Administrador | 30/06/2024 | Massapê, CE |
| MINI SOLAR MASSAPE 4 LTDA | 54.241.232/0001-60 | Administrador | 30/06/2024 | Massapê, CE |
| MINI SOLAR MAURITI 1 LTDA | 48.415.722/0001-33 | Administrador | 02/07/2024 | Mauriti, CE |
| MINI SOLAR MAURITI 2 LTDA | 48.434.691/0001-68 | Administrador | 26/06/2024 | Mauriti, CE |
| MINI SOLAR MAURITI 3 LTDA | 48.434.703/0001-54 | Administrador | 26/06/2024 | Mauriti, CE |
| MINI SOLAR MAURITI 4 LTDA | 48.434.729/0001-00 | Administrador | 30/06/2024 | Mauriti, CE |
| MINI SOLAR MAURITI 5 LTDA | 48.435.385/0001-46 | Administrador | 24/06/2024 | Mauriti, CE |
| MINI SOLAR MONSENHOR TABOSA 1 LTDA | 53.795.259/0001-32 | Administrador | 10/07/2024 | Monsenhor Tabosa, CE |
| MINI SOLAR MONSENHOR TABOSA 2 LTDA | 53.796.001/0001-50 | Administrador | 05/09/2024 | Monsenhor Tabosa, CE |
| MINI SOLAR MONSENHOR TABOSA 3 LTDA | 53.756.115/0001-77 | Administrador | 02/09/2024 | Monsenhor Tabosa, CE |
| MINI SOLAR MONSENHOR TABOSA 4 LTDA | 53.796.062/0001-18 | Administrador | 29/08/2024 | Monsenhor Tabosa, CE |
| MINI SOLAR MONSENHOR TABOSA 5 LTDA | 53.757.311/0001-66 | Administrador | 07/07/2024 | Monsenhor Tabosa, CE |
| MINI SOLAR MUCAMBO 1 LTDA | 53.688.541/0001-10 | Administrador | 12/07/2024 | Mucambo, CE |
| MINI SOLAR MUCAMBO 2 LTDA | 53.689.158/0001-87 | Administrador | 04/07/2024 | Mucambo, CE |
| MINI SOLAR MUCAMBO 3 LTDA | 53.688.505/0001-57 | Administrador | 03/07/2024 | Mucambo, CE |
| MINI SOLAR MUCAMBO 4 LTDA | 53.688.528/0001-61 | Administrador | 03/07/2024 | Mucambo, CE |
| MINI SOLAR MUNDO VERDE 1 LTDA | 53.754.575/0001-66 | Administrador | 09/07/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR MUNDO VERDE 2 LTDA | 53.754.009/0001-54 | Administrador | 12/07/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR MUNDO VERDE 3 LTDA | 53.795.998/0001-24 | Administrador | 29/08/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR MUNDO VERDE 4 LTDA | 53.795.477/0001-77 | Administrador | 13/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR MUNDO VERDE 5 LTDA | 53.758.292/0001-92 | Administrador | 12/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR NOVA OLINDA 1 LTDA | 48.428.518/0001-57 | Administrador | 11/06/2024 | Nova Olinda, CE |
| MINI SOLAR NOVA OLINDA 2 LTDA | 48.433.792/0001-14 | Administrador | 11/06/2024 | Nova Olinda, CE |
| MINI SOLAR PETROLINA 1 LTDA | 48.520.673/0001-07 | Administrador | 20/08/2024 | Petrolina, PE |
| MINI SOLAR PETROLINA 2 LTDA | 51.108.334/0001-14 | Administrador | 14/08/2024 | Petrolina, PE |
| MINI SOLAR PIANCO 1 LTDA | 55.602.097/0001-02 | Administrador | 19/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR PIANCO 2 LTDA | 55.602.150/0001-67 | Administrador | 19/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR PIANCO 3 LTDA | 55.608.572/0001-40 | Administrador | 20/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR PIANCO 4 LTDA | 55.608.694/0001-36 | Administrador | 20/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR PIANCO 5 LTDA | 55.608.769/0001-89 | Administrador | 20/06/2024 | Cabedelo, PB |
| MINI SOLAR QUIXERE 1 LTDA | 53.718.035/0001-27 | Administrador | 16/07/2024 | Quixeré, CE |
| MINI SOLAR QUIXERE 2 LTDA | 53.709.912/0001-01 | Administrador | 30/08/2024 | Quixeré, CE |
| MINI SOLAR RIO BRANCO 1 LTDA | 53.860.129/0001-36 | Administrador | 09/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR RIO BRANCO 2 LTDA | 53.852.322/0001-25 | Administrador | 02/09/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR RIO BRANCO 3 LTDA | 53.930.065/0001-00 | Administrador | 24/07/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR RIO BRANCO 4 LTDA | 53.941.710/0001-82 | Administrador | 24/07/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR RIO BRANCO 5 LTDA | 53.915.725/0001-76 | Administrador | 31/07/2024 | Barreiras, BA |
| MINI SOLAR RIO DO ANTONIO 1 LTDA | 48.620.536/0001-36 | Administrador | 09/09/2024 | Rio do Antônio, BA |
| MINI SOLAR RIO DO ANTONIO 2 LTDA | 48.599.512/0001-42 | Administrador | 17/09/2024 | Rio do Antônio, BA |
| MINI SOLAR RIO DO ANTONIO 3 LTDA | 48.599.557/0001-17 | Administrador | 17/09/2024 | Rio do Antônio, BA |
| MINI SOLAR RIO DO ANTONIO 4 LTDA | 48.686.045/0001-98 | Administrador | 17/09/2024 | Rio do Antônio, BA |
| MINI SOLAR RONDONOPOLIS 1 LTDA | 50.148.474/0001-53 | Administrador | 18/07/2024 | Rondonópolis, MT |
| MINI SOLAR RONDONOPOLIS 2 LTDA. | 50.148.612/0001-02 | Administrador | 30/07/2024 | Rondonópolis, MT |
| MINI SOLAR RONDONOPOLIS 3 LTDA | 50.154.611/0001-62 | Administrador | 30/07/2024 | Rondonópolis, MT |
| MINI SOLAR RONDONOPOLIS 4 LTDA | 50.192.898/0001-15 | Administrador | 01/08/2024 | Rondonópolis, MT |
| MINI SOLAR RONDONOPOLIS 5 LTDA | 50.178.756/0001-01 | Administrador | 30/07/2024 | Rondonópolis, MT |
| MINI SOLAR RUSSAS 1 LTDA | 54.241.869/0001-57 | Administrador | 01/07/2024 | Russas, CE |
| MINI SOLAR RUSSAS 2 LTDA | 54.241.979/0001-19 | Administrador | 01/07/2024 | Russas, CE |
| MINI SOLAR RUSSAS 3 LTDA | 54.241.968/0001-39 | Administrador | 01/07/2024 | Russas, CE |
| MINI SOLAR RUSSAS 4 LTDA | 54.241.992/0001-78 | Administrador | 01/07/2024 | Russas, CE |
| MINI SOLAR RUSSAS 5 LTDA | 54.242.031/0001-88 | Administrador | 01/07/2024 | Russas, CE |
| MINI SOLAR SAO BENTO DO UNA 1 LTDA. | 48.553.460/0001-73 | Administrador | 02/10/2024 | São Bento do Una, PE |
| MINI SOLAR SAO BENTO DO UNA 2 LTDA. | 48.553.454/0001-16 | Administrador | 02/10/2024 | São Bento do Una, PE |
| MINI SOLAR SAO BENTO DO UNA 3 LTDA. | 48.626.614/0001-00 | Administrador | 25/09/2024 | São Bento do Una, PE |
| MINI SOLAR SAO BENTO DO UNA 4 LTDA. | 48.569.874/0001-90 | Administrador | 20/09/2024 | São Bento do Una, PE |
| MINI SOLAR SAO BENTO DO UNA 5 LTDA. | 48.569.951/0001-02 | Administrador | 27/09/2024 | São Bento do Una, PE |
| MINI SOLAR SAO CAETANO 1 LTDA | 48.567.252/0001-23 | Administrador | 12/09/2024 | São Caetano, PE |
| MINI SOLAR SAO CAETANO 2 LTDA | 48.626.620/0001-67 | Administrador | 07/10/2024 | São Caetano, PE |
| MINI SOLAR SAO CAETANO 3 LTDA | 48.567.000/0001-02 | Administrador | 11/09/2024 | São Caetano, PE |
| MINI SOLAR SAO DESIDERIO 1 LTDA | 53.852.324/0001-14 | Administrador | 09/07/2024 | São Desidério, BA |
| MINI SOLAR SAO DESIDERIO 2 LTDA | 53.852.114/0001-26 | Administrador | 24/07/2024 | São Desidério, BA |
| MINI SOLAR SAO DESIDERIO 3 LTDA | 53.916.430/0001-14 | Administrador | 05/07/2024 | São Desidério, BA |
| MINI SOLAR SAO DESIDERIO 4 LTDA | 53.965.305/0001-02 | Administrador | 13/07/2024 | São Desidério, BA |
| MINI SOLAR SOBRAL FORQUILHA 1 LTDA | 54.242.041/0001-13 | Administrador | 09/07/2024 | Sobral, CE |
| MINI SOLAR SOBRAL FORQUILHA 2 LTDA | 54.241.752/0001-73 | Administrador | 09/07/2024 | Sobral, CE |
| MINI SOLAR SOBRAL FORQUILHA 3 LTDA | 54.241.365/0001-37 | Administrador | 17/07/2024 | Sobral, CE |
| MINI SOLAR TAUA 1 LTDA | 54.242.054/0001-92 | Administrador | 16/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR TAUA 2 LTDA | 54.242.068/0001-06 | Administrador | 01/08/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR TAUA 3 LTDA | 54.242.082/0001-00 | Administrador | 31/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR TAUA 4 LTDA | 54.242.105/0001-86 | Administrador | 16/07/2024 | Fortaleza, CE |
| MINI SOLAR VARZEA ALEGRE 1 LTDA | 48.466.323/0001-00 | Administrador | 12/06/2024 | Várzea Alegre, CE |
| MINI SOLAR VARZEA ALEGRE 2 LTDA | 48.466.386/0001-58 | Administrador | 12/06/2024 | Várzea Alegre, CE |
| MINI SOLAR VARZEA ALEGRE 3 LTDA | 48.466.456/0001-78 | Administrador | 12/06/2024 | Várzea Alegre, CE |
| MINI SOLAR VARZEA ALEGRE 4 LTDA | 48.466.595/0001-00 | Administrador | 12/06/2024 | Várzea Alegre, CE |
| MINI SOLAR VERTENTES 1 LTDA | 54.201.809/0001-00 | Administrador | 26/08/2024 | Taquaritinga do Norte, PE |
| MINI SOLAR VERTENTES 2 LTDA | 54.201.807/0001-11 | Administrador | 19/08/2024 | Vertentes, PE |
| MINI SOLAR VERTENTES 3 LTDA | 54.201.806/0001-77 | Administrador | 10/09/2024 | Vertentes, PE |
| MINI SOLAR VITORIA DA CONQUISTA 1 LTDA | 53.648.026/0001-07 | Administrador | 20/09/2024 | Vitória da Conquista, BA |
| MINI SOLAR VITORIA DA CONQUISTA 2 LTDA | 53.648.022/0001-29 | Administrador | 20/09/2024 | Vitória da Conquista, BA |
| MINI SOLAR VITORIA DA CONQUISTA 3 LTDA | 53.648.223/0001-26 | Administrador | 20/09/2024 | Vitória da Conquista, BA |
| MINI SOLAR VITORIA DA CONQUISTA 4 LTDA | 53.649.636/0001-25 | Administrador | 20/09/2024 | Vitória da Conquista, BA |
| MINI SOLAR VITORIA DA CONQUISTA 5 LTDA | 53.647.828/0001-00 | Administrador | 20/09/2024 | Vitória da Conquista, BA |
| MINI SOLARES DO BRASIL S.A. | 47.996.403/0001-04 | Diretor | 07/06/2024 | Nova Lima, MG |
| MSB SUBHOLDING II S.A. | 63.541.630/0001-93 | Diretor | 06/11/2025 | Nova Lima, MG |
| MSB SUBHOLDING S.A. | 54.805.076/0001-13 | Diretor | 04/06/2024 | Nova Lima, MG |
31 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO PROMON - PROMON | 03.075.763/0001-90 | Administrador | 24/04/2018 | Baixada |
| GENES - GERACAO DE ENERGIA SUSTENTAVEL S.A. | 09.255.390/0001-15 | Diretor | 03/11/2014 | Baixada |
| MINI SOLAR FILADELFIA 2 LTDA | 54.242.531/0001-10 | Administrador | 16/07/2024 | Inativa |
| MINI SOLAR IBIAPINA 1 LTDA | 53.709.493/0001-08 | Administrador | 26/06/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR ITAPEBI 1 LTDA | 54.222.552/0001-73 | Administrador | 23/09/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR ITAPEBI 2 LTDA | 54.203.182/0001-27 | Administrador | 02/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR ITAPEBI 3 LTDA | 54.203.181/0001-82 | Administrador | 02/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR ITAPEBI 4 LTDA | 54.201.804/0001-88 | Administrador | 06/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR ITAPEBI 5 LTDA | 54.201.971/0001-29 | Administrador | 02/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR MASSAPE 5 LTDA | 54.241.261/0001-22 | Administrador | 30/06/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR OURICURI 1 LTDA | 54.198.758/0001-05 | Administrador | 20/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR OURICURI 2 LTDA | 54.201.927/0001-19 | Administrador | 06/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR OURICURI 3 LTDA | 54.201.863/0001-56 | Administrador | 13/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR RIO DAS PEDRAS 1 LTDA | 53.852.115/0001-70 | Administrador | 10/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR RIO DAS PEDRAS 2 LTDA | 53.852.180/0001-04 | Administrador | 10/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR RIO DAS PEDRAS 3 LTDA | 53.917.628/0001-12 | Administrador | 24/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR RIO DAS PEDRAS 4 LTDA | 53.956.928/0001-00 | Administrador | 09/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR RIO DAS PEDRAS 5 LTDA | 53.930.086/0001-18 | Administrador | 12/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR SAO DESIDERIO 5 LTDA | 53.851.987/0001-14 | Administrador | 05/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TABIRA 1 LTDA | 54.199.127/0001-00 | Administrador | 05/07/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TABIRA 2 LTDA | 54.201.862/0001-01 | Administrador | 06/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TABIRA 3 LTDA | 54.201.860/0001-12 | Administrador | 12/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TABIRA 4 LTDA | 54.200.796/0001-55 | Administrador | 02/10/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TRINDADE 1 LTDA | 54.199.126/0001-66 | Administrador | 29/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TRINDADE 2 LTDA | 54.201.748/0001-81 | Administrador | 21/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TRINDADE 3 LTDA | 54.201.859/0001-98 | Administrador | 20/08/2024 | Baixada |
| MINI SOLAR TRINDADE 4 LTDA | 54.201.858/0001-43 | Administrador | 02/10/2024 | Baixada |
| PROMON ENERGIA LTDA | 09.255.394/0001-01 | Administrador | 03/11/2014 | Baixada |
| PROMON SUBSEA - SERVICOS SUBMARINOS LTDA. | 09.255.405/0002-26 | Administrador | 03/11/2014 | Baixada |
| PROMON SUBSEA - SERVICOS SUBMARINOS LTDA. | 09.255.405/0001-45 | Administrador | 03/11/2014 | Baixada |
| ZOLI PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 08.264.099/0001-40 | Sócio | 25/08/2006 | Baixada |