SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA é pessoa jurídica que atua atualmente como sociedade consorciada em 78 empresas ativas. Participa de organizações como BIJUPIRA-SALEMA, CONSORCIO ALTO DE CABO FRIO OESTE, CONSORCIO AREA DE SATURNO, CONSORCIO ATAPU_ECO2, CONSORCIO BAR-M-215 e mais 73 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 25 empresas que não estão mais ativas, incluindo BG PETROLEO & GAS BRASIL LTDA, CONSORCIO BM-ES-27, CONSORCIO COPEL ENERGIA A GAS NATURAL, CONSORCIO SF-T-80 e outras 21 empresas.
Informações Pessoais
78 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| BIJUPIRA-SALEMA | 04.107.240/0001-40 | Sociedade Consorciada | 04/03/2011 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO ALTO DE CABO FRIO OESTE | 29.229.469/0001-89 | Sociedade Consorciada | 06/12/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO AREA DE SATURNO | 32.100.953/0001-18 | Sociedade Consorciada | 26/11/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO ATAPU_ECO2 | 45.594.170/0001-80 | Sociedade Consorciada | 10/03/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-215 | 21.491.797/0001-47 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-217 | 21.652.980/0001-87 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-252 | 21.499.034/0001-42 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-254 | 21.651.448/0001-45 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-300_R11 | 18.633.931/0001-92 | Sociedade Consorciada | 27/04/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-342_R11 | 18.505.853/0001-40 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-344_R11 | 18.517.064/0001-20 | Sociedade Consorciada | 27/04/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BAR-M-388_R11 | 18.512.840/0001-07 | Sociedade Consorciada | 27/04/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BC-10 | 03.951.048/0001-73 | Sociedade Consorciada | 06/06/2011 | Vitória, ES |
| CONSORCIO BM-S-11 | 05.348.197/0001-78 | Sociedade Consorciada | 27/10/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BM-S-11A | 30.169.614/0001-62 | Sociedade Consorciada | 11/04/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BM-S-50 | 12.028.273/0001-23 | Sociedade Consorciada | 23/05/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BM-S-54 | 14.882.843/0001-73 | Sociedade Consorciada | 14/10/2011 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BM-S-9 | 05.348.352/0001-56 | Sociedade Consorciada | 01/11/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO BM-S-9A | 29.761.024/0001-45 | Sociedade Consorciada | 23/02/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO C-M-791 | 31.484.294/0001-06 | Sociedade Consorciada | 12/09/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DAS AREAS ADJACENTES A MERO | 66.627.336/0001-97 | Sociedade Consorciada | 05/03/2026 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DE C-M-659 | 35.842.710/0001-43 | Sociedade Consorciada | 23/12/2019 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DE C-M-713 | 35.843.202/0001-80 | Sociedade Consorciada | 23/12/2019 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DE NORTE DE ATAPU | 66.627.387/0001-19 | Sociedade Consorciada | 16/04/2026 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DE S-M-1709 | 45.337.732/0001-00 | Sociedade Consorciada | 17/02/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DE SAPINHOA UNITIZADO | 35.832.038/0001-05 | Sociedade Consorciada | 20/12/2019 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DO AIP DE ATAPU | 35.944.751/0001-40 | Sociedade Consorciada | 09/01/2020 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DO AIP DE LULA | 33.602.621/0001-02 | Sociedade Consorciada | 13/05/2019 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO DO AIP DO PRE-SAL DE JUBARTE | 68.422.173/0001-31 | Sociedade Consorciada | 12/05/2026 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO ENTORNO DE SAPINHOA | 29.296.078/0001-87 | Sociedade Consorciada | 19/12/2017 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO LIBRA_P1 | 19.707.230/0001-13 | Sociedade Consorciada | 19/11/2013 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P 68 | 58.233.830/0001-49 | Sociedade Consorciada | 26/11/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1277 OPC C4 | 54.950.039/0001-07 | Sociedade Consorciada | 30/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1279 OPC C4 | 54.941.429/0001-02 | Sociedade Consorciada | 30/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1281 OPC C4 | 54.926.876/0001-92 | Sociedade Consorciada | 29/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1357 OPC C4 | 54.932.909/0001-07 | Sociedade Consorciada | 29/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1359 OPC C4 | 54.940.586/0001-01 | Sociedade Consorciada | 30/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1361 OPC C4 | 54.926.581/0001-16 | Sociedade Consorciada | 29/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1363 OPC C4 | 55.120.842/0001-79 | Sociedade Consorciada | 14/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1439 OPC C4 | 55.032.344/0001-74 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1441 OPC C4 | 55.054.071/0001-69 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1443 OPC C4 | 55.042.208/0001-65 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1516 OPC C4 | 55.119.922/0001-04 | Sociedade Consorciada | 14/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1518 OPC C4 | 55.032.853/0001-05 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1520 OPC C4 | 55.061.822/0001-74 | Sociedade Consorciada | 09/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1522 OPC C4 | 55.131.842/0001-74 | Sociedade Consorciada | 15/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1595 OPC C4 | 55.053.734/0001-20 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1597 OPC C4 | 55.032.831/0001-37 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1599 OPC C4 | 55.031.522/0001-42 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1674 OPC C4 | 55.042.649/0001-67 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1676 OPC C4 | 55.124.878/0001-20 | Sociedade Consorciada | 14/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1678 OPC C4 | 54.898.552/0001-98 | Sociedade Consorciada | 26/04/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1737 OPC C4 | 55.054.145/0001-67 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1739 OPC C4 | 55.053.982/0001-71 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1743 OPC C4 | 55.120.883/0001-65 | Sociedade Consorciada | 14/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1793 OPC C4 | 55.032.316/0001-57 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1795 OPC C4 | 55.121.136/0001-41 | Sociedade Consorciada | 14/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1797 OPC C4 | 55.032.790/0001-89 | Sociedade Consorciada | 07/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1799 OPC C4 | 55.054.462/0001-83 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1838 OPC C4 | 55.054.520/0001-79 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO P M 1840 OPC C4 | 55.042.456/0001-06 | Sociedade Consorciada | 08/05/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO POT-M-859_R15 | 31.046.174/0001-19 | Sociedade Consorciada | 27/07/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO POT-M-952_R15 | 31.046.406/0001-39 | Sociedade Consorciada | 27/07/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S M 1707 | 58.213.922/0001-67 | Sociedade Consorciada | 25/11/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S M 1715 | 58.128.104/0001-66 | Sociedade Consorciada | 18/11/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S M 1717 | 58.236.412/0001-05 | Sociedade Consorciada | 26/11/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S M 1719 | 58.227.275/0001-42 | Sociedade Consorciada | 26/11/2024 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1599 | 48.115.506/0001-72 | Sociedade Consorciada | 28/09/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1601 | 48.339.260/0001-12 | Sociedade Consorciada | 19/10/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1713 | 48.130.709/0001-38 | Sociedade Consorciada | 29/09/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1817 | 48.116.408/0001-50 | Sociedade Consorciada | 28/09/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1908 | 48.340.249/0001-72 | Sociedade Consorciada | 19/10/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO S-M-1910 | 48.098.880/0001-07 | Sociedade Consorciada | 27/09/2022 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO SUDOESTE_DE_SAGITARIO_OPP_C1 | 49.796.572/0001-18 | Sociedade Consorciada | 03/03/2023 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO SUL DE GATO DO MATO | 29.435.068/0001-85 | Sociedade Consorciada | 15/01/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| CONSORCIO TRES MARIAS _P4 | 31.576.870/0001-37 | Sociedade Consorciada | 21/09/2018 | Rio de Janeiro, RJ |
| SHELL ENERGY DO BRASIL LTDA | 27.796.415/0001-70 | Sócio | 22/05/2017 | São Paulo, SP |
| SHELL ENERGY DO BRASIL LTDA | 27.796.415/0002-50 | Sócio | 22/05/2017 | São Paulo, SP |
25 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| BG PETROLEO & GAS BRASIL LTDA | 04.741.810/0001-50 | Sócio | 15/10/2024 | Baixada |
| CONSORCIO BM-ES-27 | 12.040.692/0001-80 | Sociedade Consorciada | 29/06/2011 | Baixada |
| CONSORCIO COPEL ENERGIA A GAS NATURAL | 37.814.452/0001-17 | Sociedade Consorciada | 22/07/2020 | Baixada |
| CONSORCIO SF-T-80 | 17.147.460/0001-40 | Sociedade Consorciada | 18/04/2012 | Baixada |
| CONSORCIO SF-T-81 | 17.147.470/0001-85 | Sociedade Consorciada | 18/04/2012 | Baixada |
| CONSORCIO SF-T-82 | 17.314.476/0001-08 | Sociedade Consorciada | 18/04/2012 | Baixada |
| CONSORCIO SF-T-83 | 17.308.418/0001-63 | Sociedade Consorciada | 18/04/2012 | Baixada |
| CONSORCIO SF-T-93 | 17.313.993/0001-54 | Sociedade Consorciada | 18/04/2012 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0003-10 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0001-58 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0002-39 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0005-81 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0006-62 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0004-09 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0009-05 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0007-43 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0008-24 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| FUSUS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA | 36.145.340/0010-49 | Sócio | 30/11/2011 | Baixada |
| ISPAGNAC PARTICIPACOES LTDA. | 11.296.069/0001-20 | Sócio | 25/03/2011 | Baixada |
| NOVUS INDUSTRIA DE LUBRIFICANTES LTDA | 31.322.058/0001-85 | Sócio | 23/08/2018 | Baixada |
| SHELL BRASIL PARTICIPACOES LTDA. | 27.959.569/0001-35 | Sócio | 13/06/2017 | Baixada |
| SHELL ENERGY BRASIL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. | 28.016.191/0001-07 | Sócio | 22/06/2017 | Baixada |
| SPE AQUARII I LTDA. | 42.610.353/0001-53 | Sócio | 06/07/2021 | Baixada |
| SPE AQUARII II LTDA. | 42.690.240/0001-05 | Sócio | 13/07/2021 | Baixada |
| SPE AQUARII III LTDA. | 42.690.026/0001-59 | Sócio | 13/07/2021 | Baixada |