SERGIO KARIYA
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
SERGIO KARIYA é pessoa física que atua atualmente como administrador em 92 empresas ativas. Participa de organizações como J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA e mais 87 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 84 empresas que não estão mais ativas, incluindo J M EMPILHADEIRAS HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA, J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA e outras 80 empresas.
Informações Pessoais
92 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0001-86 | Administrador | 21/08/2024 | Lençóis Paulista, SP |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0004-29 | Administrador | 21/08/2024 | Lençóis Paulista, SP |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0007-71 | Administrador | 21/08/2024 | Campo Grande, MS |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0009-33 | Administrador | 21/08/2024 | São José do Rio Preto, SP |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0006-90 | Administrador | 21/08/2024 | Cuiabá, MT |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0008-52 | Administrador | 21/08/2024 | Ribeirão Preto, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0012-78 | Presidente | 13/01/2014 | Contagem, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0059-31 | Presidente | 13/01/2014 | Cravinhos, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0013-59 | Presidente | 13/01/2014 | Cotia, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0098-48 | Presidente | 13/01/2014 | Jundiaí, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0071-28 | Presidente | 13/01/2014 | Bauru, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0091-71 | Presidente | 13/01/2014 | Marília, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0038-07 | Presidente | 13/01/2014 | São Luís, MA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0030-50 | Presidente | 13/01/2014 | Goiânia, GO |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0078-02 | Presidente | 13/01/2014 | Rio Verde, GO |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0058-50 | Presidente | 13/01/2014 | Serra, ES |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0101-88 | Presidente | 13/01/2014 | Vitória, ES |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0087-95 | Presidente | 13/01/2014 | Santana do Paraíso, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0052-65 | Presidente | 13/01/2014 | Juiz de Fora, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0079-85 | Presidente | 13/01/2014 | Montes Claros, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0055-08 | Presidente | 13/01/2014 | Pouso Alegre, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0026-73 | Presidente | 13/01/2014 | Uberlândia, MG |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0064-07 | Presidente | 13/01/2014 | Macaíba, RN |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0043-74 | Presidente | 13/01/2014 | Ananindeua, PA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0062-37 | Presidente | 13/01/2014 | Barcarena, PA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0082-80 | Presidente | 13/01/2014 | Santarém, PA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0033-00 | Presidente | 13/01/2014 | Parauapebas, PA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0049-60 | Presidente | 13/01/2014 | Três Lagoas, MS |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0088-76 | Presidente | 13/01/2014 | Chapecó, SC |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0075-51 | Presidente | 13/01/2014 | Içara, SC |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0042-93 | Presidente | 13/01/2014 | Itajaí, SC |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0076-32 | Presidente | 13/01/2014 | Joinville, SC |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0095-03 | Presidente | 13/01/2014 | São José, SC |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0048-89 | Presidente | 13/01/2014 | Aracaju, SE |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0069-03 | Presidente | 13/01/2014 | Cascavel, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0077-13 | Presidente | 13/01/2014 | Curitiba, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0073-90 | Presidente | 13/01/2014 | Maringá, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0092-52 | Presidente | 13/01/2014 | Paranaguá, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0022-40 | Presidente | 13/01/2014 | São José dos Pinhais, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0068-22 | Presidente | 13/01/2014 | Vitória da Conquista, BA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0097-67 | Presidente | 13/01/2014 | Maracanaú, CE |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0085-23 | Presidente | 13/01/2014 | Duque de Caxias, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0041-02 | Presidente | 13/01/2014 | Macaé, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0039-98 | Presidente | 13/01/2014 | Resende, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0099-29 | Presidente | 13/01/2014 | São João da Barra, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0009-72 | Presidente | 13/01/2014 | Rio de Janeiro, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0061-56 | Presidente | 13/01/2014 | Rio de Janeiro, RJ |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0067-41 | Presidente | 13/01/2014 | Sinop, MT |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0037-26 | Presidente | 13/01/2014 | Cuiabá, MT |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0014-30 | Presidente | 13/01/2014 | Cabo de Santo Agostinho, PE |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0074-70 | Presidente | 13/01/2014 | Rondonópolis, MT |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0006-20 | Presidente | 13/01/2014 | Brasília, DF |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0019-44 | Presidente | 13/01/2014 | Cachoeirinha, RS |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0072-09 | Presidente | 13/01/2014 | Cachoeirinha, RS |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0027-54 | Presidente | 13/01/2014 | Rio Grande, RS |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0004-68 | Presidente | 13/01/2014 | Camaçari, BA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0094-14 | Presidente | 13/01/2014 | Itabuna, BA |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0031-30 | Presidente | 13/01/2014 | Fortaleza, CE |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0081-08 | Presidente | 13/01/2014 | Teresina, PI |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0060-75 | Presidente | 13/01/2014 | Osasco, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0032-11 | Presidente | 13/01/2014 | Paulínia, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0084-42 | Presidente | 13/01/2014 | Petrolina, PE |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0100-05 | Presidente | 13/01/2014 | Santos, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0086-04 | Presidente | 13/01/2014 | São Carlos, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0080-19 | Presidente | 13/01/2014 | São José do Rio Preto, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0029-16 | Presidente | 13/01/2014 | São José dos Campos, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0001-15 | Presidente | 13/01/2014 | São Paulo, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0050-01 | Presidente | 13/01/2014 | São Vicente, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0066-60 | Presidente | 13/01/2014 | Sorocaba, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0102-69 | Presidente | 13/01/2014 | Sumaré, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0070-47 | Presidente | 13/01/2014 | Taubaté, SP |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0090-90 | Presidente | 13/01/2014 | Ponta Grossa, PR |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0093-33 | Presidente | 13/01/2014 | Palmas, TO |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0040-60 | Presidente | 25/09/2019 | Betim, MG |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0032-50 | Presidente | 25/09/2019 | Contagem, MG |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0035-01 | Presidente | 25/09/2019 | Campo Grande, MS |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0028-74 | Presidente | 25/09/2019 | Assis, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0033-31 | Presidente | 25/09/2019 | Lençóis Paulista, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0038-46 | Presidente | 25/09/2019 | Lençóis Paulista, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0029-55 | Presidente | 25/09/2019 | Santos, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0034-12 | Presidente | 25/09/2019 | Cuiabá, MT |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0037-65 | Presidente | 25/09/2019 | São José do Rio Preto, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0015-50 | Presidente | 25/09/2019 | Macaé, RJ |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0001-54 | Presidente | 25/09/2019 | Osasco, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0030-99 | Presidente | 25/09/2019 | Sumaré, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0039-27 | Presidente | 25/09/2019 | Sumaré, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0036-84 | Presidente | 25/09/2019 | Ribeirão Preto, SP |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0031-70 | Presidente | 25/09/2019 | São José dos Pinhais, PR |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0041-41 | Presidente | 25/09/2019 | São José dos Pinhais, PR |
| MILLS TECH LTDA | 64.079.194/0001-45 | Administrador | 15/12/2025 | São Paulo, SP |
| NEST LOCACAO E REVENDA DE MAQUINAS LTDA | 30.224.282/0001-71 | Administrador | 25/05/2021 | São Paulo, SP |
| S KARIYA LTDA | 60.365.119/0001-90 | Sócio-Administrador | 11/04/2025 | São Paulo, SP |
84 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| J M EMPILHADEIRAS HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA | 44.430.589/0001-33 | Administrador | 05/09/2024 | Baixada |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0005-00 | Administrador | 21/08/2024 | Baixada |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0003-48 | Administrador | 21/08/2024 | Baixada |
| J M LUBRIFICANTES E PECAS P/VEICULOS LTDA | 54.955.224/0002-67 | Administrador | 21/08/2024 | Baixada |
| J. I. PRESTADORA DE SERVICOS, OFICINA MECANICA, PECAS E ACESSORIOS LTDA | 02.177.245/0001-14 | Administrador | 05/09/2024 | Baixada |
| J. I. PRESTADORA DE SERVICOS, OFICINA MECANICA, PECAS E ACESSORIOS LTDA | 02.177.245/0002-03 | Administrador | 05/09/2024 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0057-70 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0011-97 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0002-04 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0047-06 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0054-27 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0010-06 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0063-18 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0008-91 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0016-00 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0007-00 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0003-87 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0023-20 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0045-36 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0044-55 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0051-84 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0034-83 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0046-17 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0083-61 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0036-45 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0056-99 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0035-64 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0017-82 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0018-63 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0040-21 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0024-01 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0015-10 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0021-69 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0096-86 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0028-35 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0089-57 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0005-49 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0020-88 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0065-80 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0053-46 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 27.093.558/0025-92 | Presidente | 13/01/2014 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0023-60 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0003-16 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0027-93 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0025-21 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0011-26 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0007-40 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0021-06 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0024-40 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0026-02 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0020-17 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0012-07 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0013-98 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0014-79 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0019-83 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0002-35 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0016-30 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0006-69 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0005-88 | Presidente | 25/09/2019 | Suspensa |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0017-11 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0022-89 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0010-45 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0009-01 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0004-05 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0008-20 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| MILLS PESADOS LOCACAO, SERVICOS E LOGISTICA S.A. | 01.633.840/0018-00 | Presidente | 25/09/2019 | Baixada |
| REACH LOCACOES S.A. | 45.828.141/0001-35 | Presidente | 29/03/2022 | Baixada |
| REACH LOCACOES S.A. | 45.828.141/0003-05 | Presidente | 29/03/2022 | Baixada |
| REACH LOCACOES S.A. | 45.828.141/0002-16 | Presidente | 29/03/2022 | Baixada |
| SK RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.590.488/0004-13 | Administrador | 20/12/2021 | Baixada |
| SK RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.590.488/0002-51 | Administrador | 20/12/2021 | Baixada |
| SK RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.590.488/0003-32 | Administrador | 20/12/2021 | Baixada |
| SK RENTAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 11.590.488/0001-70 | Administrador | 20/12/2021 | Baixada |
| SULLAIR DO BRASIL LTDA | 59.772.855/0001-83 | Administrador | 09/10/2019 | Baixada |
| SULLAIR DO BRASIL LTDA | 59.772.855/0002-64 | Administrador | 09/10/2019 | Baixada |
| SULLAIR DO BRASIL LTDA | 59.772.855/0004-26 | Administrador | 09/10/2019 | Baixada |
| SULLAIR DO BRASIL LTDA | 59.772.855/0003-45 | Administrador | 09/10/2019 | Baixada |
| SULLAIR DO BRASIL LTDA | 59.772.855/0005-07 | Administrador | 09/10/2019 | Baixada |
| TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09.001.175/0003-50 | Administrador | 17/05/2022 | Baixada |
| TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09.001.175/0004-30 | Administrador | 17/05/2022 | Baixada |
| TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09.001.175/0002-79 | Administrador | 17/05/2022 | Baixada |
| TECPAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 09.001.175/0001-98 | Administrador | 17/05/2022 | Baixada |
| TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 36.122.089/0001-06 | Administrador | 19/09/2022 | Baixada |
| TRIENGEL LOCACOES E SERVICOS LTDA | 36.122.089/0002-97 | Administrador | 19/09/2022 | Baixada |