WANDERLEY MELO
Perfil do sócio - Veja todas as empresas que participa
WANDERLEY MELO é pessoa física que atua atualmente como presidente em 76 empresas ativas. Participa de organizações como IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS e mais 71 empresas. Consulte informações detalhadas sobre sua participação societária, datas de entrada, qualificações e histórico de atuação em cada organização.
Anteriormente, participou como sócio em 6 empresas que não estão mais ativas, incluindo ASSOCIACAO DE RADIO DIFUSAO COMUNITARIA MANANCIAL DE BENCAOS, SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS, SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS, SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS e outras 2 empresas.
Informações Pessoais
76 Empresas Ativas
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Localização |
|---|---|---|---|---|
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0054-49 | Presidente | 12/03/2009 | Ipiguá, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0046-39 | Presidente | 12/03/2009 | Ilha Solteira, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0053-68 | Presidente | 12/03/2009 | Ubarana, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0069-25 | Presidente | 12/03/2009 | Andradina, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0037-48 | Presidente | 12/03/2009 | Araraquara, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0017-02 | Presidente | 12/03/2009 | Bady Bassitt, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0002-18 | Presidente | 12/03/2009 | Bálsamo, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0035-86 | Presidente | 12/03/2009 | Bauru, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0036-67 | Presidente | 12/03/2009 | Bauru, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0034-03 | Presidente | 12/03/2009 | Cerquilho, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0038-29 | Presidente | 12/03/2009 | Cosmorama, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0024-23 | Presidente | 12/03/2009 | Guapiaçu, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0067-63 | Presidente | 12/03/2009 | Iacanga, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0071-40 | Presidente | 12/03/2009 | Ibirá, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0019-66 | Presidente | 12/03/2009 | Ibitinga, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0074-92 | Presidente | 12/03/2009 | Itápolis, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0004-80 | Presidente | 12/03/2009 | Jaci, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0050-15 | Presidente | 12/03/2009 | José Bonifácio, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0068-44 | Presidente | 12/03/2009 | Lins, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0044-77 | Presidente | 12/03/2009 | Urânia, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0060-97 | Presidente | 12/03/2009 | Votuporanga, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0014-51 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0003-07 | Presidente | 12/03/2009 | Mirassolândia, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0033-14 | Presidente | 12/03/2009 | Monte Alto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0006-41 | Presidente | 12/03/2009 | Monte Aprazível, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0041-24 | Presidente | 12/03/2009 | Neves Paulista, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0042-05 | Presidente | 12/03/2009 | Nipoã, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0015-32 | Presidente | 12/03/2009 | Nova Aliança, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0016-13 | Presidente | 12/03/2009 | Nova Granada, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0057-91 | Presidente | 12/03/2009 | Olímpia, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0005-60 | Presidente | 12/03/2009 | Onda Verde, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0008-03 | Presidente | 12/03/2009 | Palestina, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0010-28 | Presidente | 12/03/2009 | Paulo de Faria, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0056-00 | Presidente | 12/03/2009 | Penápolis, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0043-96 | Presidente | 12/03/2009 | Poloni, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0039-00 | Presidente | 12/03/2009 | Pontes Gestal, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0051-04 | Presidente | 12/03/2009 | Potirendaba, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0070-69 | Presidente | 12/03/2009 | Riolândia, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0059-53 | Presidente | 12/03/2009 | Mirassol, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0001-37 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0011-09 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0012-90 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0013-70 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0009-94 | Presidente | 12/03/2009 | Mirassol, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0018-85 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0058-72 | Presidente | 12/03/2009 | Mirassol, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0021-80 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0022-61 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0023-42 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0025-04 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0026-95 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0027-76 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0028-57 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0029-38 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0030-71 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0031-52 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0032-33 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0047-10 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0048-09 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0049-81 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0052-87 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0062-59 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0063-30 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0064-10 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0065-00 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0066-82 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0072-20 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0073-01 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0055-20 | Presidente | 12/03/2009 | São Paulo, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0061-78 | Presidente | 12/03/2009 | São Paulo, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0040-43 | Presidente | 12/03/2009 | Severínia, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0045-58 | Presidente | 12/03/2009 | Tabatinga, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0007-22 | Presidente | 12/03/2009 | Tanabi, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS | 49.076.623/0020-08 | Presidente | 12/03/2009 | São José do Rio Preto, SP |
| IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO SAO JOSE DO RIO PRETO EM FOZ DO IGUACU | 21.522.179/0001-17 | Presidente | 06/11/2014 | Foz do Iguaçu, PR |
| MELO HOLDING 01 LTDA | 54.173.445/0001-00 | Sócio-Administrador | 04/03/2024 | São Paulo, SP |
6 Empresas Anteriores (Inativas)
| Razão Social | CNPJ | Qualificação | Data de Entrada | Status |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIACAO DE RADIO DIFUSAO COMUNITARIA MANANCIAL DE BENCAOS | 16.912.687/0001-71 | Presidente | 14/09/2012 | Inativa |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS | 02.179.483/0002-40 | Presidente | 19/01/2010 | Inativa |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS | 02.179.483/0005-92 | Presidente | 19/01/2010 | Inativa |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS | 02.179.483/0001-69 | Presidente | 19/01/2010 | Inativa |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS | 02.179.483/0003-20 | Presidente | 19/01/2010 | Inativa |
| SOCIEDADE BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS | 02.179.483/0004-01 | Presidente | 19/01/2010 | Inativa |